価格表
  オフセット印刷 表紙片観音折り中綴じ冊子印刷  
  サイズ A4判  
  表紙 コート90kg  
  本文 コート90kg  
  製本 中綴じ製本  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら

安心価格保証対象商品

受付締切時間について | officeデータのご注意点 | 冊子物の綴じ方について
 
納 期 4営業日以内発送
印刷色数
フルカラー 
ページ数 8P
表紙片観音
+本文4P
12P
表紙片観音
+本文8P
16P
表紙片観音
+本文12P
20P
表紙片観音
+本文16P
24P
表紙片観音
+本文20P
28P
表紙片観音
+本文24P
32P
表紙片観音
+本文28P
36P
表紙片観音
+本文32P
40P
表紙片観音
+本文36P
100 部 \22,290 \29,210 \37,670 \45,920 \56,200 \61,800 \66,080 \70,670 \83,500
200 部 \25,250 \34,260 \44,810 \53,410 \65,380 \72,250 \78,160 \82,490 \98,740
300 部 \28,190 \39,300 \51,930 \60,890 \74,540 \82,680 \90,220 \94,300 \113,950
400 部 \31,250 \42,300 \54,320 \64,150 \79,170 \86,300 \94,500 \101,220 \118,690
500 部 \34,300 \45,300 \56,710 \67,400 \83,800 \89,910 \98,770 \108,140 \123,420
600 部 \36,380 \47,850 \59,800 \71,170 \87,330 \94,130 \104,520 \113,660 \129,530
700 部 \38,460 \50,390 \62,900 \74,940 \90,850 \98,350 \110,260 \119,180 \135,640
800 部 \40,530 \52,940 \66,000 \78,710 \94,370 \102,560 \116,010 \124,700 \141,750
900 部 \42,610 \55,490 \69,090 \82,480 \97,900 \106,780 \121,750 \130,230 \147,870
1,000 部 \44,690 \58,030 \72,190 \86,250 \101,420 \111,000 \127,500 \135,750 \153,980
1,500 部 \49,730 \65,260 \82,350 \97,250 \114,250 \125,610 \143,330 \154,570 \173,360
2,000 部 \54,780 \72,510 \92,520 \108,260 \127,100 \140,240 \159,180 \173,390 \192,740
2,500 部 \59,820 \79,730 \102,660 \119,250 \139,920 \154,840 \175,010 \192,190 \212,100
3,000 部 \64,860 \86,960 \112,830 \130,250 \152,750 \169,460 \190,850 \211,010 \231,490
3,500 部 \70,140 \93,070 \122,050 \140,890 \164,220 \181,920 \204,040 \225,460 \251,790
4,000 部 \75,420 \99,200 \131,280 \151,550 \175,690 \194,380 \217,240 \239,910 \272,090
4,500 部 \80,660 \105,290 \140,480 \162,180 \187,130 \206,810 \230,420 \254,320 \292,360
5,000 部 \85,940 \111,410 \149,700 \172,820 \198,590 \219,270 \243,610 \268,770 \312,670
5,500 部 \90,500 \117,460 \158,850 \183,360 \209,960 \231,780 \257,300 \283,340 \329,870
6,000 部 \95,070 \123,530 \168,000 \193,910 \221,330 \244,310 \270,990 \297,920 \347,080
6,500 部 \99,630 \129,590 \177,140 \204,450 \232,690 \256,820 \284,680 \312,490 \364,280
7,000 部 \104,190 \135,650 \186,290 \214,990 \244,060 \269,340 \298,360 \327,070 \381,480
7,500 部 \108,750 \141,700 \195,430 \225,530 \255,420 \281,850 \312,050 \341,640 \398,680
8,000 部 \113,320 \147,770 \204,580 \236,080 \266,790 \294,380 \325,750 \356,220 \415,890
8,500 部 \117,880 \153,830 \213,730 \246,610 \278,160 \306,890 \339,430 \370,790 \433,090
9,000 部 \122,440 \159,890 \222,870 \257,150 \289,520 \319,410 \353,120 \385,360 \450,290
9,500 部 \127,010 \165,950 \232,020 \267,700 \300,900 \331,930 \366,810 \399,950 \467,490
10,000 部 \131,570 \172,010 \241,170 \278,240 \312,260 \344,440 \380,500 \414,520 \484,690
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  冊子物の綴じ方について  
 
 
左綴じの場合
 
右綴じの場合
 
天綴じの場合
 
 
ページTOPに戻る