価格表
  オフセット印刷 DVDジャケット印刷   
  サイズ アマレーサイズ(183x273mm)
ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)
その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
 
  用紙 コート110kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
DVD   アマレーサイズ(183x273mm)/ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)/その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
※ご利用いただくケースメーカーにより、ジャケットサイズが異なる場合がございます。
必ず、ご利用のケースに適したジャケッ トサイズをご確認の上、データを作成くださいませ。
納 期 4営業日以内発送 3営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
100 部 \3,310 \4,270 \3,460 \4,380 \4,380 \3,970 \4,730 \4,220 \4,830 \4,830
200 部 \3,410 \4,380 \3,660 \4,480 \4,480 \4,120 \4,880 \4,380 \4,990 \4,990
300 部 \3,460 \4,480 \3,870 \4,530 \4,530 \4,270 \4,990 \4,480 \5,140 \5,140
400 部 \3,560 \4,530 \4,020 \4,630 \4,630 \4,380 \5,140 \4,630 \5,290 \5,290
500 部 \3,610 \4,630 \4,220 \4,680 \4,680 \4,530 \5,240 \4,730 \5,440 \5,440
600 部 \3,970 \4,990 \4,480 \5,040 \5,040 \4,990 \5,600 \5,190 \5,800 \5,800
700 部 \4,380 \5,340 \4,780 \5,390 \5,390 \5,390 \6,000 \5,600 \6,160 \6,160
800 部 \4,730 \5,700 \5,040 \5,800 \5,800 \5,850 \6,360 \6,060 \6,510 \6,510
900 部 \5,140 \6,060 \5,340 \6,160 \6,160 \6,260 \6,770 \6,460 \6,870 \6,870
1,000 部 \5,500 \6,410 \5,600 \6,510 \6,510 \6,720 \7,130 \6,920 \7,230 \7,230
1,100 部 \5,600 \6,620 \5,800 \6,720 \6,720 \6,820 \7,430 \7,130 \7,530 \7,530
1,200 部 \5,800 \6,820 \6,000 \7,020 \7,020 \7,020 \7,740 \7,330 \7,840 \7,840
1,300 部 \6,000 \7,130 \6,210 \7,330 \7,330 \7,230 \8,040 \7,530 \8,140 \8,140
1,400 部 \6,110 \7,330 \6,410 \7,530 \7,530 \7,430 \8,350 \7,840 \8,450 \8,450
1,500 部 \6,360 \7,630 \6,670 \7,890 \7,890 \7,690 \8,650 \8,090 \8,860 \8,860
1,600 部 \6,460 \7,840 \6,870 \8,090 \8,090 \7,790 \8,860 \8,300 \9,160 \9,160
1,700 部 \6,670 \8,040 \7,070 \8,400 \8,400 \7,990 \9,160 \8,500 \9,470 \9,470
1,800 部 \6,770 \8,250 \7,280 \8,700 \8,700 \8,190 \9,470 \8,700 \9,770 \9,770
1,900 部 \6,970 \8,550 \7,480 \8,910 \8,910 \8,400 \9,770 \8,910 \10,080 \10,080
2,000 部 \7,180 \8,810 \7,740 \9,260 \9,260 \8,650 \10,130 \9,210 \10,440 \10,440
2,500 部 \8,040 \10,030 \8,810 \10,640 \10,640 \9,620 \11,660 \10,380 \12,070 \12,070
3,000 部 \8,860 \11,200 \9,880 \12,010 \12,010 \10,590 \13,130 \11,500 \13,640 \13,640
3,500 部 \9,980 \12,470 \10,940 \13,640 \13,640 \11,500 \14,660 \12,520 \15,730 \15,730
4,000 部 \11,100 \13,750 \12,010 \15,270 \15,270 \12,370 \16,190 \13,540 \17,770 \17,770
4,500 部 \12,220 \15,020 \13,080 \16,900 \16,900 \13,290 \17,720 \14,560 \19,860 \19,860
5,000 部 \13,340 \16,290 \14,150 \18,530 \18,530 \14,150 \19,250 \15,580 \21,890 \21,890
5,500 部 \14,050 \17,000 \15,120 \20,060 \20,060 \14,970 \19,750 \16,500 \23,120 \23,120
6,000 部 \14,820 \17,720 \16,090 \21,590 \21,590 \15,730 \20,210 \17,410 \24,340 \24,340
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
6,500 部 \15,530 \18,430 \17,110 \23,120 \23,120 \16,550 \20,720 \18,280 \25,560 \25,560
7,000 部 \16,290 \19,140 \18,070 \24,640 \24,640 \17,310 \21,180 \19,190 \26,780 \26,780
7,500 部 \17,000 \19,860 \19,040 \26,170 \26,170 \18,130 \21,690 \20,110 \28,000 \28,000
8,000 部 \17,720 \20,570 \20,010 \27,700 \27,700 \18,940 \22,200 \21,030 \29,230 \29,230
8,500 部 \18,480 \21,280 \20,980 \29,230 \29,230 \19,700 \22,660 \21,940 \30,450 \30,450
9,000 部 \19,190 \22,000 \22,000 \30,750 \30,750 \20,520 \23,170 \22,810 \31,670 \31,670
9,500 部 \19,960 \22,710 \22,960 \32,280 \32,280 \21,280 \23,630 \23,730 \32,890 \32,890
10,000 部 \20,670 \23,420 \23,930 \33,810 \33,810 \22,100 \24,130 \24,640 \34,120 \34,120
11,000 部 \22,300 \25,460 \25,970 \36,050 \36,050 \23,630 \26,170 \26,680 \36,360 \36,360
12,000 部 \23,830 \27,500 \28,000 \38,290 \38,290 \25,150 \28,210 \28,720 \38,700 \38,700
13,000 部 \25,460 \29,530 \30,040 \40,530 \40,530 \26,780 \30,250 \30,750 \40,940 \40,940
14,000 部 \27,090 \31,570 \32,080 \42,770 \42,770 \28,310 \32,280 \32,790 \43,180 \43,180
15,000 部 \28,720 \33,610 \34,120 \45,010 \45,010 \29,840 \34,320 \34,830 \45,520 \45,520
16,000 部 \30,350 \35,640 \36,150 \47,250 \47,250 \31,470 \36,360 \36,870 \47,760 \47,760
17,000 部 \31,880 \37,680 \38,190 \49,500 \49,500 \33,000 \38,390 \38,900 \50,110 \50,110
18,000 部 \33,500 \39,820 \40,330 \51,740 \51,740 \34,520 \40,430 \40,940 \52,350 \52,350
19,000 部 \35,130 \41,860 \42,370 \53,980 \53,980 \36,050 \42,470 \42,980 \54,590 \54,590
20,000 部 \36,760 \43,890 \44,400 \56,220 \56,220 \37,680 \44,500 \45,010 \56,930 \56,930
21,000 部 \38,390 \45,630 \46,130 \58,760 \58,760 \39,410 \46,240 \46,750 \59,480 \59,480
22,000 部 \40,020 \47,360 \47,870 \61,410 \61,410 \41,040 \48,070 \48,580 \62,130 \62,130
23,000 部 \41,550 \49,090 \49,600 \64,060 \64,060 \42,770 \49,800 \50,310 \64,670 \64,670
24,000 部 \43,180 \50,820 \51,330 \66,610 \66,610 \44,500 \51,530 \52,040 \67,320 \67,320
25,000 部 \44,810 \52,550 \53,060 \69,250 \69,250 \46,240 \53,370 \53,880 \69,870 \69,870
26,000 部 \46,440 \54,280 \54,790 \71,800 \71,800 \47,970 \55,100 \55,610 \72,510 \72,510
27,000 部 \48,070 \56,010 \56,520 \74,450 \74,450 \49,600 \56,930 \57,440 \75,060 \75,060
28,000 部 \49,700 \57,750 \58,250 \77,100 \77,100 \51,330 \58,660 \59,170 \77,710 \77,710
29,000 部 \51,330 \59,480 \59,990 \79,640 \79,640 \53,060 \60,390 \60,900 \80,250 \80,250
30,000 部 \52,960 \61,210 \61,720 \82,290 \82,290 \54,790 \62,230 \62,740 \82,900 \82,900
35,000 部 \62,130 \69,970 \69,660 \92,270 \92,270 \63,960 \71,090 \70,780 \92,990 \92,990
40,000 部 \71,290 \78,730 \77,610 \102,360 \102,360 \73,020 \79,850 \78,830 \103,070 \103,070
45,000 部 \80,560 \87,490 \85,650 \112,340 \112,340 \82,190 \88,710 \86,880 \113,250 \113,250
50,000 部 \89,730 \96,250 \93,600 \122,420 \122,420 \91,360 \97,570 \94,920 \123,340 \123,340
55,000 部 \98,890 \105,000 \102,660 \132,400 \132,400 \100,520 \106,430 \104,090 \133,420 \133,420
60,000 部 \108,060 \113,760 \111,730 \142,490 \142,490 \109,590 \115,190 \113,250 \143,500 \143,500
65,000 部 \117,230 \122,520 \120,790 \152,470 \152,470 \118,750 \124,050 \122,320 \153,590 \153,590
70,000 部 \126,500 \131,280 \129,860 \162,450 \162,450 \127,920 \132,910 \131,490 \163,770 \163,770
75,000 部 \135,660 \140,040 \138,920 \172,530 \172,530 \137,090 \141,770 \140,650 \173,860 \173,860
80,000 部 \144,830 \148,800 \147,990 \182,510 \182,510 \146,250 \150,630 \149,820 \183,940 \183,940
85,000 部 \154,000 \157,560 \157,050 \192,600 \192,600 \155,320 \159,390 \158,990 \194,020 \194,020
90,000 部 \163,160 \166,320 \166,220 \202,580 \202,580 \164,490 \168,250 \168,150 \204,110 \204,110
95,000 部 \172,430 \175,080 \175,280 \212,560 \212,560 \173,650 \177,120 \177,320 \214,290 \214,290
100,000 部 \181,600 \183,840 \184,350 \222,640 \222,640 \182,820 \185,980 \186,490 \224,380 \224,380
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
1-9営業日 24時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る