価格表
  オフセット印刷 DVDジャケット印刷   
  サイズ アマレーサイズ(183x273mm)
ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)
その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
 
  用紙 コート110kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
DVD   アマレーサイズ(183x273mm)/ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)/その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
※ご利用いただくケースメーカーにより、ジャケットサイズが異なる場合がございます。
必ず、ご利用のケースに適したジャケッ トサイズをご確認の上、データを作成くださいませ。
納 期 6営業日以内発送 5営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
100 部 \1,930 \3,870 \2,030 \3,970 \3,970 \2,850 \4,170 \2,950 \4,220 \4,220
200 部 \2,030 \4,020 \2,130 \4,120 \4,120 \2,900 \4,270 \3,100 \4,320 \4,320
300 部 \2,190 \4,120 \2,290 \4,220 \4,220 \2,950 \4,320 \3,200 \4,430 \4,430
400 部 \2,340 \4,270 \2,390 \4,380 \4,380 \3,050 \4,430 \3,360 \4,480 \4,480
500 部 \2,440 \4,380 \2,490 \4,480 \4,480 \3,100 \4,480 \3,460 \4,580 \4,580
600 部 \2,850 \4,680 \2,950 \4,780 \4,780 \3,510 \4,780 \3,820 \4,880 \4,880
700 部 \3,250 \4,940 \3,360 \5,040 \5,040 \3,920 \5,140 \4,170 \5,240 \5,240
800 部 \3,660 \5,240 \3,820 \5,340 \5,340 \4,270 \5,440 \4,480 \5,550 \5,550
900 部 \4,070 \5,500 \4,220 \5,600 \5,600 \4,680 \5,800 \4,830 \5,900 \5,900
1,000 部 \4,480 \5,800 \4,680 \5,900 \5,900 \5,090 \6,110 \5,190 \6,210 \6,210
1,100 部 \4,580 \5,900 \4,780 \6,110 \6,110 \5,190 \6,310 \5,390 \6,410 \6,410
1,200 部 \4,680 \6,110 \4,990 \6,310 \6,310 \5,390 \6,510 \5,600 \6,720 \6,720
1,300 部 \4,880 \6,310 \5,190 \6,620 \6,620 \5,500 \6,720 \5,800 \6,920 \6,920
1,400 部 \4,990 \6,510 \5,390 \6,820 \6,820 \5,700 \6,920 \6,000 \7,230 \7,230
1,500 部 \5,190 \6,770 \5,600 \7,130 \7,130 \5,850 \7,230 \6,210 \7,530 \7,530
1,600 部 \5,290 \6,870 \5,700 \7,330 \7,330 \5,950 \7,430 \6,310 \7,740 \7,740
1,700 部 \5,390 \7,070 \5,900 \7,530 \7,530 \6,160 \7,630 \6,510 \8,040 \8,040
1,800 部 \5,600 \7,280 \6,110 \7,840 \7,840 \6,260 \7,840 \6,720 \8,250 \8,250
1,900 部 \5,700 \7,480 \6,310 \8,040 \8,040 \6,460 \8,040 \6,920 \8,550 \8,550
2,000 部 \5,900 \7,740 \6,510 \8,350 \8,350 \6,620 \8,300 \7,180 \8,810 \8,810
2,500 部 \6,620 \8,700 \7,430 \9,570 \9,570 \7,380 \9,420 \8,190 \10,130 \10,130
3,000 部 \7,330 \9,670 \8,350 \10,790 \10,790 \8,140 \10,490 \9,160 \11,400 \11,400
3,500 部 \8,450 \10,790 \9,420 \11,960 \11,960 \9,160 \11,710 \10,230 \12,930 \12,930
4,000 部 \9,520 \11,910 \10,440 \13,130 \13,130 \10,130 \12,880 \11,300 \14,410 \14,410
4,500 部 \10,640 \13,030 \11,500 \14,310 \14,310 \11,150 \14,100 \12,370 \15,940 \15,940
5,000 部 \11,710 \14,150 \12,520 \15,480 \15,480 \12,120 \15,270 \13,440 \17,410 \17,410
5,500 部 \12,420 \14,710 \13,290 \17,060 \17,060 \12,930 \15,940 \14,310 \19,040 \19,040
6,000 部 \13,130 \15,270 \14,050 \18,580 \18,580 \13,690 \16,550 \15,170 \20,620 \20,620
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
6,500 部 \13,900 \15,830 \14,870 \20,160 \20,160 \14,510 \17,210 \16,090 \22,250 \22,250
7,000 部 \14,610 \16,390 \15,630 \21,690 \21,690 \15,270 \17,820 \16,950 \23,830 \23,830
7,500 部 \15,320 \16,950 \16,390 \23,270 \23,270 \16,090 \18,480 \17,820 \25,460 \25,460
8,000 部 \16,040 \17,510 \17,160 \24,850 \24,850 \16,900 \19,140 \18,690 \27,090 \27,090
8,500 部 \16,750 \18,070 \17,920 \26,380 \26,380 \17,670 \19,750 \19,550 \28,670 \28,670
9,000 部 \17,510 \18,630 \18,740 \27,950 \27,950 \18,480 \20,420 \20,470 \30,300 \30,300
9,500 部 \18,230 \19,190 \19,500 \29,480 \29,480 \19,250 \21,030 \21,330 \31,880 \31,880
10,000 部 \18,940 \19,750 \20,260 \31,060 \31,060 \20,060 \21,690 \22,200 \33,500 \33,500
11,000 部 \20,370 \21,490 \22,000 \33,400 \33,400 \21,490 \23,520 \24,030 \35,640 \35,640
12,000 部 \21,890 \23,320 \23,830 \35,750 \35,750 \22,910 \25,460 \25,970 \37,880 \37,880
13,000 部 \23,320 \25,050 \25,560 \38,190 \38,190 \24,340 \27,390 \27,900 \40,130 \40,130
14,000 部 \24,850 \26,880 \27,390 \40,530 \40,530 \25,760 \29,330 \29,840 \42,260 \42,260
15,000 部 \26,270 \28,620 \29,130 \42,880 \42,880 \27,190 \31,160 \31,670 \44,500 \44,500
16,000 部 \27,800 \30,450 \30,960 \45,320 \45,320 \28,620 \33,100 \33,610 \46,640 \46,640
17,000 部 \29,230 \32,180 \32,690 \47,660 \47,660 \30,040 \35,030 \35,540 \48,880 \48,880
18,000 部 \30,750 \34,010 \34,520 \50,000 \50,000 \31,570 \36,870 \37,380 \51,130 \51,130
19,000 部 \32,180 \35,750 \36,250 \52,350 \52,350 \33,000 \38,800 \39,310 \53,260 \53,260
20,000 部 \33,710 \37,580 \38,090 \54,790 \54,790 \34,420 \40,740 \41,250 \55,500 \55,500
21,000 部 \35,030 \39,310 \39,820 \57,440 \57,440 \35,750 \42,670 \43,080 \58,050 \58,050
22,000 部 \36,460 \41,140 \41,650 \59,990 \59,990 \37,070 \44,610 \44,810 \60,700 \60,700
23,000 部 \37,880 \42,980 \43,490 \62,630 \62,630 \38,500 \46,440 \46,640 \63,350 \63,350
24,000 部 \39,210 \44,810 \45,320 \65,280 \65,280 \39,820 \48,380 \48,480 \66,000 \66,000
25,000 部 \40,630 \46,540 \47,050 \67,930 \67,930 \41,140 \50,310 \50,310 \68,540 \68,540
26,000 部 \41,960 \48,380 \48,880 \70,580 \70,580 \42,570 \52,250 \52,140 \71,190 \71,190
27,000 部 \43,380 \50,210 \50,720 \73,130 \73,130 \43,890 \54,180 \53,880 \73,840 \73,840
28,000 部 \44,810 \51,940 \52,450 \75,770 \75,770 \45,220 \56,120 \55,710 \76,380 \76,380
29,000 部 \46,130 \53,770 \54,280 \78,420 \78,420 \46,540 \58,050 \57,540 \79,030 \79,030
30,000 部 \47,560 \55,610 \56,120 \81,070 \81,070 \47,970 \59,990 \59,380 \81,680 \81,680
35,000 部 \56,120 \63,860 \64,370 \90,950 \90,950 \57,540 \68,640 \67,630 \91,660 \91,660
40,000 部 \64,670 \72,210 \72,620 \100,730 \100,730 \67,120 \77,300 \75,880 \101,540 \101,540
45,000 部 \73,330 \80,460 \80,870 \110,610 \110,610 \76,690 \86,060 \84,230 \111,520 \111,520
50,000 部 \81,880 \88,810 \89,120 \120,490 \120,490 \86,260 \94,720 \92,480 \121,500 \121,500
55,000 部 \90,240 \97,880 \98,180 \130,370 \130,370 \95,630 \103,380 \101,440 \131,380 \131,380
60,000 部 \98,690 \106,940 \107,250 \140,250 \140,250 \105,110 \112,130 \110,400 \141,370 \141,370
65,000 部 \107,040 \116,000 \116,410 \150,020 \150,020 \114,480 \120,790 \119,370 \151,350 \151,350
70,000 部 \115,390 \125,070 \125,480 \159,900 \159,900 \123,950 \129,450 \128,330 \161,230 \161,230
75,000 部 \123,850 \134,130 \134,540 \169,780 \169,780 \133,320 \138,210 \137,290 \171,210 \171,210
80,000 部 \132,200 \143,200 \143,710 \179,660 \179,660 \142,790 \146,870 \146,250 \181,090 \181,090
85,000 部 \140,650 \152,260 \152,770 \189,540 \189,540 \152,160 \155,630 \155,220 \191,070 \191,070
90,000 部 \149,000 \161,430 \161,840 \199,420 \199,420 \161,630 \164,280 \164,280 \201,050 \201,050
95,000 部 \157,360 \170,500 \170,900 \209,300 \209,300 \171,000 \172,940 \173,250 \210,930 \210,930
100,000 部 \165,810 \179,560 \180,070 \219,180 \219,180 \180,480 \181,700 \182,210 \220,910 \220,910
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る