価格表
  オフセット印刷 DVDジャケット印刷   
  サイズ アマレーサイズ(183x273mm)
ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)
その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
 
  用紙 コート135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
DVD   アマレーサイズ(183x273mm)/ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)/その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
※ご利用いただくケースメーカーにより、ジャケットサイズが異なる場合がございます。
必ず、ご利用のケースに適したジャケッ トサイズをご確認の上、データを作成くださいませ。
納 期 6営業日以内発送 5営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
100 部 \1,760 \4,170 \1,780 \4,270 \4,270 \1,780 \4,270 \1,800 \4,380 \4,380
200 部 \1,880 \4,250 \1,900 \4,350 \4,350 \1,900 \4,350 \1,920 \4,460 \4,460
300 部 \2,080 \4,320 \2,100 \4,430 \4,430 \2,090 \4,430 \2,110 \4,530 \4,530
400 部 \2,190 \4,410 \2,210 \4,510 \4,510 \2,200 \4,510 \2,220 \4,610 \4,610
500 部 \2,290 \4,480 \2,310 \4,580 \4,580 \2,300 \4,580 \2,320 \4,680 \4,680
600 部 \2,740 \4,780 \2,770 \4,880 \4,880 \2,760 \4,930 \2,780 \5,030 \5,030
700 部 \3,180 \5,090 \3,210 \5,190 \5,190 \3,210 \5,270 \3,240 \5,370 \5,370
800 部 \3,630 \5,390 \3,670 \5,500 \5,500 \3,660 \5,600 \3,700 \5,700 \5,700
900 部 \4,080 \5,700 \4,120 \5,800 \5,800 \4,120 \5,950 \4,170 \6,060 \6,060
1,000 部 \4,530 \6,000 \4,580 \6,110 \6,110 \4,580 \6,310 \4,630 \6,410 \6,410
1,100 部 \4,690 \6,110 \4,790 \6,310 \6,310 \4,790 \6,510 \4,840 \6,620 \6,620
1,200 部 \4,840 \6,310 \5,010 \6,510 \6,510 \5,010 \6,720 \5,060 \6,920 \6,920
1,300 部 \5,010 \6,510 \5,220 \6,820 \6,820 \5,220 \6,920 \5,270 \7,130 \7,130
1,400 部 \5,160 \6,720 \5,430 \7,020 \7,020 \5,430 \7,130 \5,490 \7,430 \7,430
1,500 部 \5,320 \6,970 \5,650 \7,330 \7,330 \5,650 \7,410 \5,700 \7,720 \7,720
1,600 部 \5,480 \7,070 \5,860 \7,530 \7,530 \5,860 \7,620 \5,910 \7,940 \7,940
1,700 部 \5,600 \7,280 \6,080 \7,740 \7,740 \6,080 \7,840 \6,130 \8,240 \8,240
1,800 部 \5,790 \7,480 \6,290 \8,040 \8,040 \6,290 \8,040 \6,340 \8,450 \8,450
1,900 部 \5,900 \7,690 \6,500 \8,250 \8,250 \6,500 \8,250 \6,550 \8,750 \8,750
2,000 部 \6,110 \7,940 \6,720 \8,550 \8,550 \6,720 \8,500 \6,770 \9,010 \9,010
2,500 部 \6,820 \8,910 \7,630 \9,770 \9,770 \7,580 \9,620 \7,730 \10,330 \10,330
3,000 部 \7,530 \9,880 \8,550 \11,000 \11,000 \8,350 \10,690 \8,640 \11,610 \11,610
3,500 部 \8,810 \11,300 \9,930 \12,630 \12,630 \9,570 \12,270 \10,060 \13,540 \13,540
4,000 部 \10,080 \12,680 \11,300 \14,250 \14,250 \10,740 \13,800 \11,560 \15,480 \15,480
4,500 部 \11,350 \14,100 \12,680 \15,880 \15,880 \11,960 \15,380 \13,010 \17,410 \17,410
5,000 部 \12,630 \15,480 \14,050 \17,510 \17,510 \13,130 \16,900 \14,250 \19,350 \19,350
5,500 部 \13,530 \16,140 \14,920 \19,140 \19,140 \14,100 \17,660 \15,210 \21,120 \21,120
6,000 部 \14,440 \16,840 \15,780 \20,810 \20,810 \15,070 \18,410 \16,170 \22,890 \22,890
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
6,500 部 \15,320 \17,510 \16,680 \22,450 \22,450 \16,070 \19,140 \17,130 \24,640 \24,640
7,000 部 \16,240 \18,210 \17,550 \24,110 \24,110 \17,050 \19,910 \18,080 \26,430 \26,430
7,500 部 \17,160 \18,890 \18,430 \25,760 \25,760 \18,020 \20,670 \19,040 \28,210 \28,210
8,000 部 \18,060 \19,550 \19,300 \27,390 \27,390 \18,990 \21,430 \20,000 \29,980 \29,980
8,500 部 \18,970 \20,250 \20,160 \29,060 \29,060 \19,960 \22,180 \20,960 \31,750 \31,750
9,000 部 \19,860 \20,930 \21,060 \30,700 \30,700 \20,960 \22,910 \21,910 \33,500 \33,500
9,500 部 \20,770 \21,620 \21,930 \32,360 \32,360 \21,930 \23,680 \22,870 \35,290 \35,290
10,000 部 \21,690 \22,300 \22,810 \34,010 \34,010 \22,910 \24,440 \23,830 \37,070 \37,070
11,000 部 \23,320 \24,240 \24,750 \37,070 \37,070 \24,440 \26,680 \27,090 \40,230 \40,230
12,000 部 \24,950 \26,170 \26,680 \40,230 \40,230 \26,070 \28,920 \29,230 \43,380 \43,380
13,000 部 \26,480 \28,000 \28,510 \43,280 \43,280 \27,600 \31,160 \31,370 \46,540 \46,540
14,000 部 \28,110 \29,940 \30,450 \46,440 \46,440 \29,130 \33,400 \33,500 \49,800 \49,800
15,000 部 \29,740 \31,880 \32,380 \49,500 \49,500 \30,750 \35,640 \35,640 \52,960 \52,960
16,000 部 \31,370 \33,810 \34,320 \52,650 \52,650 \32,280 \37,880 \37,780 \56,120 \56,120
17,000 部 \33,000 \35,750 \36,250 \55,710 \55,710 \33,910 \40,130 \39,920 \59,270 \59,270
18,000 部 \34,630 \37,680 \38,190 \58,870 \58,870 \35,440 \42,370 \42,060 \62,430 \62,430
19,000 部 \36,250 \39,620 \40,130 \61,920 \61,920 \36,970 \44,610 \44,200 \65,690 \65,690
20,000 部 \37,880 \41,550 \42,060 \65,080 \65,080 \38,600 \46,850 \46,340 \68,850 \68,850
21,000 部 \39,410 \43,690 \44,200 \68,130 \68,130 \40,130 \49,090 \48,380 \72,000 \72,000
22,000 部 \41,040 \45,930 \46,440 \71,290 \71,290 \41,650 \51,330 \50,510 \75,160 \75,160
23,000 部 \42,670 \48,170 \48,680 \74,450 \74,450 \43,280 \53,570 \52,650 \78,320 \78,320
24,000 部 \44,300 \50,310 \50,820 \77,610 \77,610 \44,810 \55,910 \54,690 \81,580 \81,580
25,000 部 \45,830 \52,550 \53,060 \80,660 \80,660 \46,340 \58,150 \56,830 \84,740 \84,740
26,000 部 \47,460 \54,690 \55,200 \83,820 \83,820 \47,970 \60,390 \58,870 \87,890 \87,890
27,000 部 \49,090 \56,930 \57,440 \86,980 \86,980 \49,500 \62,630 \61,000 \91,050 \91,050
28,000 部 \50,620 \59,170 \59,680 \90,030 \90,030 \51,020 \64,880 \63,140 \94,210 \94,210
29,000 部 \52,250 \61,310 \61,820 \93,190 \93,190 \52,550 \67,220 \65,180 \97,470 \97,470
30,000 部 \53,880 \63,550 \64,060 \96,350 \96,350 \54,180 \69,460 \67,320 \100,630 \100,630
35,000 部 \63,650 \73,130 \73,530 \107,250 \107,250 \64,880 \79,640 \77,710 \111,730 \111,730
40,000 部 \73,430 \82,600 \83,000 \118,140 \118,140 \75,670 \89,830 \88,100 \122,830 \122,830
45,000 部 \83,210 \92,170 \92,580 \129,040 \129,040 \86,370 \100,010 \98,590 \134,030 \134,030
50,000 部 \92,990 \101,750 \102,050 \139,940 \139,940 \97,160 \110,200 \108,980 \145,130 \145,130
55,000 部 \102,760 \112,240 \112,540 \150,840 \150,840 \107,860 \120,380 \119,370 \156,240 \156,240
60,000 部 \112,540 \122,730 \123,030 \161,740 \161,740 \118,650 \130,570 \129,860 \167,340 \167,340
65,000 部 \122,220 \133,120 \133,520 \172,530 \172,530 \129,350 \140,750 \140,250 \178,540 \178,540
70,000 部 \132,000 \143,610 \144,010 \183,430 \183,430 \140,040 \150,940 \150,630 \189,640 \189,640
75,000 部 \141,770 \154,100 \154,500 \194,330 \194,330 \150,840 \161,130 \161,130 \200,750 \200,750
80,000 部 \151,550 \164,590 \165,000 \205,230 \205,230 \161,530 \171,310 \171,510 \211,950 \211,950
85,000 部 \161,330 \175,080 \175,490 \216,130 \216,130 \172,330 \181,500 \182,000 \223,050 \223,050
90,000 部 \171,110 \185,570 \186,080 \227,020 \227,020 \183,020 \191,780 \192,390 \234,150 \234,150
95,000 部 \180,880 \196,060 \196,570 \237,920 \237,920 \193,720 \201,970 \202,780 \245,250 \245,250
100,000 部 \190,660 \206,550 \207,060 \248,820 \248,820 \204,510 \212,150 \213,270 \256,460 \256,460
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る