価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ A3サイズ(297x420mm)
A3変形サイズ(258x365mm~302x430mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 ミラーコート180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日 
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
A3   258x365mm~302x430mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 3営業日以内発送 2営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \16,390 \17,510 \18,430 \24,340 \26,990 \18,020 \19,140 \20,060 \25,970 \28,620
200 部 \17,310 \18,580 \19,860 \26,780 \30,750 \19,250 \20,520 \21,790 \28,720 \32,740
300 部 \18,230 \19,650 \21,280 \29,230 \34,520 \20,470 \21,890 \23,520 \31,470 \36,870
400 部 \19,250 \21,590 \22,710 \32,380 \36,150 \22,810 \23,830 \24,950 \34,220 \38,750
500 部 \20,260 \23,520 \24,130 \35,540 \37,780 \25,150 \25,760 \26,380 \36,970 \40,630
600 部 \21,180 \25,460 \25,970 \37,520 \39,510 \26,150 \27,880 \28,410 \39,310 \42,470
700 部 \22,140 \27,390 \27,840 \39,490 \41,290 \27,140 \29,990 \30,450 \41,650 \44,340
800 部 \23,070 \29,330 \29,690 \41,450 \43,030 \28,150 \32,120 \32,490 \44,000 \46,190
900 部 \24,010 \31,260 \31,550 \43,440 \44,790 \29,130 \34,220 \34,520 \46,340 \48,050
1,000 部 \24,950 \33,200 \33,400 \45,420 \46,540 \30,140 \36,360 \36,560 \48,680 \49,900
1,100 部 \25,970 \34,520 \35,240 \47,360 \48,480 \31,470 \37,780 \38,500 \50,720 \52,040
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \27,090 \35,950 \37,070 \49,390 \50,510 \32,890 \39,210 \40,430 \52,750 \54,180
1,300 部 \28,110 \37,270 \38,900 \51,430 \52,550 \34,220 \40,630 \42,370 \54,890 \56,320
1,400 部 \29,230 \38,700 \40,740 \53,470 \54,590 \35,640 \42,060 \44,300 \56,930 \58,460
1,500 部 \30,300 \40,130 \42,670 \55,500 \56,630 \37,070 \43,590 \46,320 \59,050 \60,700
1,600 部 \31,320 \41,450 \44,500 \57,440 \58,560 \38,390 \45,010 \48,250 \61,090 \62,840
1,700 部 \32,440 \42,880 \46,340 \59,480 \60,600 \39,820 \46,440 \50,190 \63,120 \64,980
1,800 部 \33,450 \44,200 \48,170 \61,510 \62,630 \41,140 \47,870 \52,120 \65,260 \67,120
1,900 部 \34,570 \45,630 \50,000 \63,550 \64,670 \42,570 \49,290 \54,060 \67,300 \69,250
2,000 部 \35,640 \47,050 \51,940 \65,590 \66,710 \44,000 \50,820 \56,070 \69,410 \71,500
2,500 部 \40,990 \53,980 \61,210 \75,670 \76,790 \50,920 \58,050 \65,820 \79,780 \82,290
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \46,340 \60,900 \70,480 \85,750 \86,880 \57,850 \65,280 \75,570 \90,130 \93,090
3,500 部 \60,500 \72,110 \79,830 \95,310 \97,110 \71,090 \77,400 \85,790 \100,980 \104,170
4,000 部 \74,650 \83,310 \89,170 \104,850 \107,350 \84,330 \89,520 \95,990 \111,830 \115,240
4,500 部 \88,810 \94,510 \98,520 \114,410 \117,580 \97,570 \101,640 \106,210 \122,680 \126,320
5,000 部 \102,970 \105,720 \107,860 \123,950 \127,820 \110,810 \113,760 \116,410 \133,520 \137,390
5,500 部 \111,070 \114,300 \116,770 \132,810 \137,190 \119,290 \122,720 \125,660 \142,640 \147,020
6,000 部 \119,160 \122,880 \125,720 \141,670 \146,600 \127,770 \131,670 \134,900 \151,750 \156,680
6,500 部 \127,260 \131,480 \134,640 \150,560 \155,980 \136,260 \140,600 \144,160 \160,900 \166,320
7,000 部 \135,360 \140,040 \143,590 \159,430 \165,380 \144,730 \149,570 \153,380 \170,030 \175,980
7,500 部 \143,450 \148,650 \152,520 \168,310 \174,770 \153,230 \158,530 \162,650 \179,150 \185,620
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \151,550 \157,230 \161,430 \177,170 \184,140 \161,720 \167,480 \171,900 \188,270 \195,250
8,500 部 \159,650 \165,810 \170,380 \186,030 \193,550 \170,190 \176,430 \181,140 \197,380 \204,910
9,000 部 \167,750 \174,410 \179,310 \194,920 \202,940 \178,680 \185,370 \190,400 \206,530 \214,550
9,500 部 \175,840 \182,970 \188,250 \203,790 \212,340 \187,150 \194,330 \199,630 \215,660 \224,200
10,000 部 \183,940 \191,580 \197,180 \212,660 \221,730 \195,650 \203,290 \208,890 \224,780 \233,850
11,000 部 \196,360 \204,150 \212,870 \228,390 \237,720 \207,810 \215,620 \224,480 \240,400 \250,810
12,000 部 \208,770 \216,720 \228,550 \244,110 \253,750 \219,980 \227,980 \240,060 \256,000 \267,760
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \221,170 \229,260 \244,270 \259,820 \269,750 \232,120 \240,320 \255,640 \271,620 \284,720
14,000 部 \233,590 \241,840 \259,960 \275,560 \285,770 \244,290 \252,670 \271,230 \287,220 \301,680
15,000 部 \246,020 \254,420 \275,660 \291,290 \301,780 \256,460 \265,010 \286,810 \302,850 \318,640
16,000 部 \258,430 \266,990 \291,340 \307,020 \317,770 \268,620 \277,340 \302,390 \318,470 \335,600
17,000 部 \270,850 \279,560 \307,030 \322,740 \333,800 \280,780 \289,700 \317,980 \334,070 \352,560
18,000 部 \283,250 \292,110 \322,740 \338,450 \349,810 \292,920 \302,040 \333,560 \349,690 \369,510
19,000 部 \295,670 \304,690 \338,440 \354,190 \365,830 \305,090 \314,390 \349,140 \365,290 \386,470
20,000 部 \308,100 \317,260 \354,130 \369,920 \381,840 \317,260 \326,740 \364,730 \380,920 \403,430
21,000 部 \329,330 \339,500 \374,480 \390,080 \402,770 \339,200 \349,640 \385,690 \401,600 \423,850
22,000 部 \350,570 \361,720 \394,820 \410,230 \423,700 \361,140 \372,550 \406,640 \422,310 \444,310
23,000 部 \371,840 \383,970 \415,180 \430,370 \444,660 \383,060 \395,440 \427,610 \443,000 \464,750
24,000 部 \393,080 \406,180 \435,510 \450,540 \465,600 \405,010 \418,350 \448,550 \463,710 \485,200
25,000 部 \414,330 \428,440 \455,880 \470,700 \486,540 \426,960 \441,270 \469,530 \484,400 \505,640
26,000 部 \435,570 \450,670 \476,230 \490,860 \507,470 \448,900 \464,180 \490,490 \505,080 \526,060
27,000 部 \456,800 \472,890 \496,570 \511,020 \528,400 \470,840 \487,080 \511,440 \525,800 \546,520
28,000 部 \478,070 \495,140 \516,930 \531,150 \549,360 \492,750 \509,970 \532,420 \546,480 \566,950
29,000 部 \499,310 \517,350 \537,260 \551,320 \570,300 \514,700 \532,880 \553,360 \567,190 \587,410
30,000 部 \520,560 \539,610 \557,630 \571,490 \591,250 \536,650 \555,800 \574,340 \587,880 \607,850
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \581,800 \621,930 \656,380 \678,430 \707,900 \598,220 \638,430 \673,270 \695,080 \724,700
40,000 部 \643,040 \704,250 \755,130 \785,380 \824,540 \659,790 \721,060 \772,190 \802,280 \841,550
45,000 部 \704,280 \786,580 \853,870 \892,320 \941,190 \721,360 \803,690 \871,110 \909,480 \958,400
50,000 部 \765,510 \868,890 \952,620 \999,260 \1,057,830 \782,930 \886,310 \970,030 \1,016,680 \1,075,250
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る