価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm~257x364mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 ミラー上質180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
B4   211x298mm~257x364mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 5営業日以内発送 4営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \11,200 \14,660 \16,600 \22,300 \23,930 \13,750 \16,190 \17,410 \23,220 \25,460
200 部 \12,780 \15,680 \17,620 \23,420 \26,380 \15,170 \17,210 \18,630 \24,950 \28,670
300 部 \14,360 \16,700 \18,630 \24,540 \28,820 \16,600 \18,230 \19,860 \26,680 \31,880
400 部 \15,680 \18,330 \19,700 \28,310 \31,420 \17,570 \19,960 \21,080 \30,140 \33,810
500 部 \17,000 \19,960 \20,770 \32,080 \34,010 \18,530 \21,690 \22,300 \33,610 \35,750
600 部 \18,450 \21,810 \22,670 \33,990 \35,660 \19,710 \23,600 \24,150 \35,540 \37,480
700 部 \19,900 \23,670 \24,560 \35,910 \37,310 \20,900 \25,520 \26,010 \37,480 \39,210
800 部 \21,340 \25,520 \26,460 \37,820 \38,960 \22,080 \27,430 \27,860 \39,410 \40,940
900 部 \22,790 \27,370 \28,350 \39,740 \40,610 \23,260 \29,350 \29,720 \41,350 \42,670
1,000 部 \24,240 \29,230 \30,250 \41,650 \42,260 \24,440 \31,260 \31,570 \43,280 \44,400
1,100 部 \25,250 \30,650 \31,880 \43,380 \44,000 \25,460 \32,590 \33,300 \45,120 \46,240
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \26,270 \32,180 \33,500 \45,220 \45,830 \26,480 \34,010 \35,030 \46,950 \48,170
1,300 部 \27,390 \33,610 \35,240 \46,950 \47,660 \27,600 \35,440 \36,760 \48,780 \50,000
1,400 部 \28,410 \35,130 \36,870 \48,780 \49,500 \28,620 \36,870 \38,600 \50,720 \51,940
1,500 部 \29,530 \36,690 \38,600 \50,600 \51,330 \29,740 \38,370 \40,360 \52,580 \53,850
1,600 部 \30,550 \38,120 \40,230 \52,330 \53,060 \30,750 \39,700 \42,090 \54,420 \55,690
1,700 部 \31,570 \39,650 \41,860 \54,160 \54,890 \31,770 \41,120 \43,820 \56,250 \57,620
1,800 部 \32,690 \41,070 \43,590 \55,890 \56,730 \32,890 \42,550 \45,550 \58,080 \59,460
1,900 部 \33,710 \42,600 \45,220 \57,730 \58,560 \33,910 \43,980 \47,290 \59,920 \61,390
2,000 部 \34,830 \44,150 \46,950 \59,530 \60,390 \35,030 \45,470 \49,140 \61,870 \63,300
2,500 部 \40,130 \51,610 \55,300 \68,470 \69,460 \40,330 \52,580 \57,930 \71,170 \72,750
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \45,420 \59,070 \63,650 \77,400 \78,520 \45,630 \59,680 \66,710 \80,460 \82,190
3,500 部 \54,920 \66,660 \71,390 \84,430 \86,500 \58,390 \69,590 \75,600 \88,640 \90,900
4,000 部 \64,420 \74,250 \79,130 \91,460 \94,460 \71,140 \79,490 \84,480 \96,810 \99,610
4,500 部 \73,920 \81,830 \86,880 \98,490 \102,440 \83,900 \89,400 \93,370 \104,980 \108,320
5,000 部 \83,410 \89,420 \94,620 \105,510 \110,400 \96,650 \99,300 \102,250 \113,150 \117,020
5,500 部 \90,410 \96,960 \102,600 \113,970 \119,340 \103,940 \106,770 \110,220 \121,590 \125,970
6,000 部 \97,410 \104,500 \110,590 \122,420 \128,270 \111,220 \114,230 \118,180 \130,020 \134,910
6,500 部 \104,400 \112,030 \118,570 \130,880 \137,200 \118,500 \121,700 \126,150 \138,450 \143,850
7,000 部 \111,400 \119,570 \126,560 \139,330 \146,130 \125,780 \129,160 \134,110 \146,890 \152,790
7,500 部 \118,400 \127,110 \134,540 \147,780 \155,070 \133,070 \136,630 \142,080 \155,320 \161,740
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \125,400 \134,640 \142,530 \156,240 \164,000 \140,350 \144,100 \150,040 \163,750 \170,680
8,500 部 \132,390 \142,180 \150,510 \164,690 \172,930 \147,630 \151,560 \158,010 \172,190 \179,620
9,000 部 \139,390 \149,720 \158,500 \173,140 \181,860 \154,910 \159,030 \165,970 \180,620 \188,560
9,500 部 \146,390 \157,250 \166,480 \181,600 \190,790 \162,190 \166,490 \173,940 \189,050 \197,510
10,000 部 \153,380 \164,790 \174,470 \190,050 \199,730 \169,480 \173,960 \181,900 \197,490 \206,450
11,000 部 \166,800 \177,920 \190,070 \205,570 \215,380 \182,140 \187,060 \197,750 \213,290 \222,500
12,000 部 \180,210 \191,050 \205,680 \221,100 \231,040 \194,800 \200,150 \213,600 \229,100 \238,550
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \193,630 \204,180 \221,280 \236,620 \246,690 \207,460 \213,250 \229,450 \244,910 \254,600
14,000 部 \207,040 \217,310 \236,880 \252,140 \262,350 \220,120 \226,350 \245,300 \260,720 \270,660
15,000 部 \220,450 \230,440 \252,490 \267,660 \278,000 \232,780 \239,450 \261,140 \276,520 \286,710
16,000 部 \233,870 \243,560 \268,090 \283,180 \293,650 \245,440 \252,550 \276,990 \292,330 \302,760
17,000 部 \247,280 \256,690 \283,690 \298,710 \309,310 \258,100 \265,650 \292,840 \308,140 \318,810
18,000 部 \260,700 \269,820 \299,300 \314,230 \324,960 \270,760 \278,740 \308,690 \323,950 \334,860
19,000 部 \274,110 \282,950 \314,900 \329,750 \340,620 \283,420 \291,840 \324,540 \339,750 \350,920
20,000 部 \287,520 \296,080 \330,500 \345,270 \356,270 \296,080 \304,940 \340,380 \355,560 \366,970
21,000 部 \303,240 \312,570 \346,080 \360,730 \374,350 \316,410 \326,220 \359,900 \374,980 \387,230
22,000 部 \318,950 \329,060 \361,650 \376,200 \392,430 \336,740 \347,490 \379,410 \394,410 \407,480
23,000 部 \334,670 \345,550 \377,220 \391,660 \410,510 \357,070 \368,770 \398,930 \413,830 \427,740
24,000 部 \350,390 \362,040 \392,800 \407,120 \428,590 \377,400 \390,050 \418,440 \433,250 \448,000
25,000 部 \366,100 \378,530 \408,370 \422,580 \446,670 \397,730 \411,320 \437,960 \452,680 \468,260
26,000 部 \381,820 \395,020 \423,940 \438,040 \464,750 \418,060 \432,600 \457,470 \472,100 \488,520
27,000 部 \397,530 \411,510 \439,520 \453,500 \482,820 \438,390 \453,880 \476,990 \491,520 \508,780
28,000 部 \413,250 \428,000 \455,090 \468,960 \500,900 \458,720 \475,150 \496,500 \510,950 \529,030
29,000 部 \428,970 \444,490 \470,660 \484,420 \518,980 \479,050 \496,430 \516,020 \530,370 \549,290
30,000 部 \444,680 \460,980 \486,240 \499,880 \537,060 \499,380 \517,710 \535,530 \549,790 \569,550
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \517,740 \555,530 \595,220 \616,940 \659,380 \559,670 \598,990 \633,110 \655,290 \684,640
40,000 部 \590,790 \650,070 \704,200 \733,990 \781,710 \619,970 \680,260 \730,680 \760,780 \799,740
45,000 部 \663,850 \744,610 \813,180 \851,050 \904,030 \680,260 \761,540 \828,250 \866,280 \914,830
50,000 部 \736,890 \839,150 \922,160 \968,100 \1,026,360 \740,560 \842,820 \925,830 \971,760 \1,029,920
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る