価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm~257x364mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 ホワイトミラー上質220kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
B4   211x298mm~257x364mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 5営業日以内発送 4営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \18,630 \21,380 \22,000 \27,900 \31,060 \20,060 \22,810 \24,240 \29,330 \33,810
200 部 \20,160 \22,610 \23,220 \29,070 \33,760 \21,640 \24,440 \25,610 \31,160 \36,510
300 部 \21,690 \23,830 \24,440 \30,250 \36,460 \23,220 \26,070 \26,990 \33,000 \39,210
400 部 \22,960 \26,630 \27,240 \34,830 \39,110 \24,800 \29,280 \28,970 \36,920 \41,250
500 部 \24,240 \29,430 \30,040 \39,410 \41,750 \26,380 \32,490 \30,960 \40,840 \43,280
600 部 \25,280 \30,800 \31,510 \41,230 \43,140 \27,520 \33,770 \32,320 \43,160 \45,220
700 部 \26,310 \32,160 \32,980 \43,040 \44,530 \28,660 \35,050 \33,690 \45,480 \47,150
800 部 \27,350 \33,530 \34,440 \44,850 \45,910 \29,800 \36,340 \35,050 \47,800 \49,090
900 部 \28,390 \34,890 \35,910 \46,660 \47,300 \30,940 \37,620 \36,420 \50,130 \51,020
1,000 部 \29,430 \36,250 \37,380 \48,480 \48,680 \32,080 \38,900 \37,780 \52,450 \52,960
1,100 部 \31,570 \38,190 \39,310 \50,720 \51,230 \34,120 \41,040 \40,020 \54,690 \55,500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \33,710 \40,130 \41,350 \52,960 \53,880 \36,150 \43,180 \42,370 \57,030 \58,050
1,300 部 \35,850 \42,060 \43,380 \55,200 \56,420 \38,190 \45,320 \44,710 \59,270 \60,600
1,400 部 \37,990 \44,100 \45,320 \57,440 \59,070 \40,230 \47,460 \47,050 \61,620 \63,140
1,500 部 \40,180 \46,080 \47,410 \59,710 \61,670 \42,290 \49,680 \49,370 \63,910 \65,790
1,600 部 \42,320 \48,020 \49,340 \61,950 \64,210 \44,330 \51,820 \51,610 \66,150 \68,340
1,700 部 \44,450 \49,950 \51,380 \64,190 \66,860 \46,370 \53,960 \53,960 \68,490 \70,880
1,800 部 \46,590 \51,890 \53,420 \66,430 \69,410 \48,410 \56,100 \56,300 \70,730 \73,430
1,900 部 \48,730 \53,930 \55,350 \68,670 \72,060 \50,440 \58,230 \58,540 \73,070 \75,980
2,000 部 \50,920 \55,910 \57,440 \70,940 \74,650 \52,500 \60,440 \60,950 \75,370 \78,630
2,500 部 \61,670 \65,740 \67,470 \82,170 \87,640 \62,720 \71,220 \72,540 \86,820 \91,460
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \72,410 \75,570 \77,500 \93,390 \100,630 \72,920 \81,990 \84,130 \98,280 \104,290
3,500 部 \82,090 \85,380 \87,670 \104,500 \111,630 \83,090 \92,760 \95,210 \109,720 \115,950
4,000 部 \91,760 \95,180 \97,820 \115,600 \122,630 \93,240 \103,530 \106,280 \121,150 \127,620
4,500 部 \101,440 \104,980 \107,990 \126,700 \133,630 \103,410 \114,300 \117,360 \132,590 \139,280
5,000 部 \111,120 \114,780 \118,140 \137,800 \144,630 \113,560 \125,070 \128,430 \144,010 \150,940
5,500 部 \121,090 \125,000 \128,480 \147,740 \154,780 \123,780 \135,660 \139,240 \154,830 \161,970
6,000 部 \131,060 \135,210 \138,820 \157,680 \164,930 \133,990 \146,250 \150,040 \165,650 \173,000
6,500 部 \141,030 \145,430 \149,160 \167,620 \175,090 \144,210 \156,850 \160,850 \176,460 \184,030
7,000 部 \151,000 \155,650 \159,500 \177,560 \185,240 \154,420 \167,440 \171,660 \187,280 \195,060
7,500 部 \160,970 \165,860 \169,830 \187,500 \195,400 \164,640 \178,030 \182,460 \198,100 \206,090
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \170,940 \176,080 \180,170 \197,450 \205,550 \174,850 \188,630 \193,270 \208,910 \217,120
8,500 部 \180,920 \186,290 \190,510 \207,390 \215,710 \185,070 \199,220 \204,080 \219,730 \228,150
9,000 部 \190,890 \196,510 \200,850 \217,330 \225,860 \195,290 \209,810 \214,880 \230,550 \239,180
9,500 部 \200,860 \206,720 \211,190 \227,270 \236,020 \205,500 \220,400 \225,690 \241,360 \250,220
10,000 部 \210,830 \216,940 \221,520 \237,210 \246,170 \215,720 \231,000 \236,500 \252,180 \261,250
11,000 部 \224,600 \234,980 \241,230 \263,070 \272,720 \232,040 \248,820 \255,960 \278,030 \287,820
12,000 部 \238,370 \253,020 \260,940 \288,930 \299,280 \248,370 \266,640 \275,420 \303,880 \314,390
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \252,140 \271,050 \280,650 \314,790 \325,830 \264,700 \284,470 \294,890 \329,730 \340,970
14,000 部 \265,910 \289,090 \300,360 \340,650 \352,380 \281,030 \302,290 \314,350 \355,580 \367,540
15,000 部 \279,680 \307,130 \320,070 \366,510 \378,940 \297,350 \320,120 \333,820 \381,430 \394,110
16,000 部 \293,450 \325,170 \339,770 \392,370 \405,490 \313,680 \337,940 \353,280 \407,280 \420,680
17,000 部 \307,220 \343,210 \359,480 \418,230 \432,040 \330,010 \355,760 \372,740 \433,130 \447,260
18,000 部 \320,990 \361,240 \379,190 \444,090 \458,590 \346,330 \373,590 \392,210 \458,980 \473,830
19,000 部 \334,760 \379,280 \398,900 \469,950 \485,150 \362,660 \391,410 \411,670 \484,830 \500,400
20,000 部 \348,530 \397,320 \418,610 \495,810 \511,700 \378,990 \409,240 \431,130 \510,680 \526,980
21,000 部 \376,600 \422,410 \443,400 \514,260 \530,540 \405,070 \434,190 \455,730 \528,700 \545,350
22,000 部 \404,670 \447,490 \468,190 \532,700 \549,380 \431,150 \459,140 \480,330 \546,720 \563,730
23,000 部 \432,740 \472,580 \492,980 \551,150 \568,230 \457,240 \484,100 \504,930 \564,730 \582,100
24,000 部 \460,810 \497,660 \517,770 \569,590 \587,070 \483,320 \509,050 \529,520 \582,750 \600,470
25,000 部 \488,880 \522,750 \542,560 \588,040 \605,910 \509,410 \534,000 \554,120 \600,770 \618,850
26,000 部 \516,950 \547,840 \567,350 \606,480 \624,750 \535,490 \558,960 \578,720 \618,790 \637,220
27,000 部 \545,030 \572,920 \592,140 \624,930 \643,600 \561,580 \583,910 \603,320 \636,800 \655,600
28,000 部 \573,100 \598,010 \616,930 \643,370 \662,440 \587,660 \608,870 \627,910 \654,820 \673,970
29,000 部 \601,170 \623,090 \641,720 \661,820 \681,280 \613,740 \633,820 \652,510 \672,840 \692,340
30,000 部 \629,240 \648,180 \666,510 \680,260 \700,130 \639,830 \658,770 \677,110 \690,860 \710,720
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \717,540 \757,260 \791,740 \813,540 \842,970 \727,680 \767,400 \801,880 \823,670 \853,140
40,000 部 \805,850 \866,350 \916,970 \946,810 \985,820 \815,520 \876,020 \926,640 \956,490 \995,550
45,000 部 \894,150 \975,430 \1,042,190 \1,080,080 \1,128,670 \903,370 \984,650 \1,051,410 \1,089,300 \1,137,970
50,000 部 \982,460 \1,084,510 \1,167,420 \1,213,360 \1,271,510 \991,220 \1,093,270 \1,176,180 \1,222,120 \1,280,380
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る