価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 ミラー上質180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 4営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \3,140 \3,230 \3,440 \3,530 \3,730 \3,830 \4,200 \4,300
6 部 \3,280 \3,380 \3,620 \3,720 \3,980 \4,080 \4,510 \4,620
7 部 \3,420 \3,530 \3,800 \3,920 \4,210 \4,320 \4,810 \4,940
8 部 \3,550 \3,670 \3,990 \4,110 \4,460 \4,580 \5,130 \5,250
9 部 \3,690 \3,830 \4,170 \4,300 \4,690 \4,820 \5,430 \5,570
10 部 \3,830 \3,970 \4,370 \4,510 \4,940 \5,080 \5,740 \5,890
11 部 \3,970 \4,120 \4,550 \4,700 \5,170 \5,320 \6,050 \6,210
12 部 \4,100 \4,260 \4,730 \4,890 \5,410 \5,580 \6,350 \6,520
13 部 \4,230 \4,410 \4,920 \5,090 \5,650 \5,820 \6,670 \6,840
14 部 \4,380 \4,560 \5,100 \5,280 \5,890 \6,080 \6,970 \7,160
15 部 \4,510 \4,700 \5,280 \5,480 \6,130 \6,320 \7,280 \7,470
16 部 \4,650 \4,850 \5,470 \5,670 \6,370 \6,580 \7,580 \7,790
17 部 \4,780 \5,000 \5,650 \5,860 \6,610 \6,820 \7,890 \8,100
18 部 \4,930 \5,150 \5,830 \6,060 \6,850 \7,070 \8,190 \8,420
19 部 \5,060 \5,290 \6,020 \6,250 \7,080 \7,320 \8,500 \8,730
20 部 \5,200 \5,440 \6,210 \6,450 \7,330 \7,570 \8,820 \9,060
21 部 \5,330 \5,590 \6,390 \6,650 \7,560 \7,820 \9,120 \9,380
22 部 \5,470 \5,730 \6,580 \6,840 \7,810 \8,070 \9,430 \9,690
23 部 \5,610 \5,880 \6,760 \7,030 \8,040 \8,320 \9,730 \10,010
24 部 \5,740 \6,030 \6,940 \7,230 \8,290 \8,570 \10,040 \10,320
25 部 \5,880 \6,180 \7,130 \7,420 \8,520 \8,820 \10,340 \10,640
26 部 \6,020 \6,320 \7,310 \7,610 \8,770 \9,070 \10,650 \10,950
27 部 \6,160 \6,470 \7,500 \7,820 \9,000 \9,320 \10,970 \11,280
28 部 \6,290 \6,620 \7,690 \8,010 \9,240 \9,570 \11,270 \11,600
29 部 \6,430 \6,770 \7,870 \8,200 \9,490 \9,820 \11,580 \11,910
30 部 \6,570 \6,910 \8,050 \8,400 \9,720 \10,070 \11,880 \12,230
35 部 \7,170 \7,620 \8,870 \9,330 \10,670 \11,130 \12,930 \13,390
40 部 \7,760 \8,340 \9,670 \10,250 \11,620 \12,190 \13,980 \14,560
45 部 \8,360 \9,040 \10,490 \11,170 \12,550 \13,250 \15,030 \15,720
50 部 \8,950 \9,750 \11,290 \12,100 \13,500 \14,310 \16,080 \16,880
60 部 \9,960 \10,890 \12,800 \13,740 \15,520 \16,450 \18,540 \19,480
70 部 \10,970 \12,030 \14,310 \15,380 \17,530 \18,600 \21,010 \22,080
80 部 \11,980 \13,190 \15,800 \17,000 \19,540 \20,740 \23,470 \24,670
90 部 \12,990 \14,330 \17,310 \18,640 \21,560 \22,890 \25,940 \27,270
100 部 \14,000 \15,470 \18,820 \20,280 \23,570 \25,040 \28,400 \29,870
200 部 \24,400 \27,150 \33,860 \36,610 \41,660 \44,410 \53,000 \55,750
300 部 \34,790 \38,820 \48,900 \52,940 \59,740 \63,780 \77,600 \81,630
400 部 \37,500 \41,460 \53,520 \57,480 \67,740 \71,700 \85,430 \89,390
500 部 \40,210 \44,090 \58,130 \62,010 \75,730 \79,610 \93,260 \97,140
600 部 \43,050 \47,060 \63,310 \67,830 \83,060 \87,600 \102,350 \106,880
700 部 \45,900 \50,040 \68,480 \73,650 \90,390 \95,570 \111,430 \116,620
800 部 \48,740 \53,010 \73,640 \79,470 \97,710 \103,560 \120,510 \126,360
900 部 \51,590 \55,980 \78,820 \85,300 \105,050 \111,530 \129,590 \136,100
1,000 部 \54,440 \58,960 \83,990 \91,110 \112,370 \119,520 \138,680 \145,840
1,500 部 \71,450 \76,100 \109,680 \116,270 \143,970 \150,580 \176,770 \183,390
2,000 部 \88,480 \93,230 \135,380 \141,430 \175,590 \181,650 \214,870 \220,940
2,500 部 \105,500 \110,370 \161,060 \166,570 \207,190 \212,710 \252,970 \258,490
3,000 部 \122,520 \127,500 \186,750 \191,730 \238,800 \243,780 \291,060 \296,040
3,500 部 \139,940 \144,920 \207,780 \212,760 \261,570 \266,550 \316,220 \321,200
4,000 部 \157,360 \162,340 \228,810 \233,790 \284,350 \289,330 \341,370 \346,350
4,500 部 \174,770 \179,750 \249,840 \254,820 \307,120 \312,100 \366,520 \371,500
5,000 部 \192,190 \197,170 \270,860 \275,840 \329,890 \334,870 \391,680 \396,660
5,500 部 \207,280 \214,000 \286,950 \293,690 \348,560 \355,280 \416,390 \421,890
6,000 部 \222,380 \230,820 \303,050 \311,520 \367,230 \375,690 \441,100 \447,120
6,500 部 \237,460 \247,660 \319,140 \329,360 \385,900 \396,090 \465,800 \472,330
7,000 部 \252,560 \264,480 \335,230 \347,200 \404,570 \416,490 \490,510 \497,560
7,500 部 \267,650 \281,310 \351,330 \365,040 \423,240 \436,900 \515,220 \522,790
8,000 部 \282,750 \298,140 \367,430 \382,880 \441,900 \457,300 \539,920 \548,020
8,500 部 \297,840 \314,960 \383,520 \400,720 \460,570 \477,700 \564,630 \573,250
9,000 部 \312,930 \331,800 \399,610 \418,560 \479,240 \498,100 \589,340 \598,470
9,500 部 \328,020 \348,620 \415,700 \436,400 \497,910 \518,510 \614,050 \623,700
10,000 部 \343,110 \365,450 \431,800 \454,230 \516,580 \538,910 \638,760 \648,920
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る