価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 ミラー上質180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 6営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \2,940 \3,040 \3,230 \3,330 \3,520 \3,610 \4,000 \4,100
6 部 \3,040 \3,150 \3,380 \3,480 \3,710 \3,820 \4,250 \4,370
7 部 \3,140 \3,270 \3,530 \3,640 \3,910 \4,020 \4,520 \4,640
8 部 \3,240 \3,370 \3,670 \3,790 \4,110 \4,230 \4,770 \4,900
9 部 \3,350 \3,480 \3,830 \3,960 \4,300 \4,440 \5,040 \5,180
10 部 \3,450 \3,590 \3,970 \4,110 \4,500 \4,640 \5,290 \5,440
11 部 \3,540 \3,700 \4,120 \4,270 \4,690 \4,840 \5,550 \5,710
12 部 \3,640 \3,820 \4,260 \4,430 \4,890 \5,060 \5,810 \5,980
13 部 \3,740 \3,930 \4,410 \4,580 \5,090 \5,260 \6,070 \6,250
14 部 \3,850 \4,030 \4,560 \4,740 \5,280 \5,470 \6,330 \6,510
15 部 \3,950 \4,140 \4,700 \4,890 \5,480 \5,670 \6,590 \6,790
16 部 \4,050 \4,250 \4,850 \5,060 \5,680 \5,880 \6,840 \7,050
17 部 \4,150 \4,370 \5,000 \5,210 \5,870 \6,090 \7,100 \7,330
18 部 \4,250 \4,480 \5,150 \5,370 \6,070 \6,290 \7,360 \7,590
19 部 \4,350 \4,590 \5,290 \5,530 \6,260 \6,490 \7,620 \7,860
20 部 \4,460 \4,700 \5,440 \5,690 \6,460 \6,710 \7,880 \8,130
21 部 \4,550 \4,800 \5,590 \5,840 \6,660 \6,910 \8,130 \8,400
22 部 \4,650 \4,920 \5,730 \5,990 \6,850 \7,120 \8,400 \8,660
23 部 \4,750 \5,030 \5,880 \6,160 \7,040 \7,320 \8,650 \8,940
24 部 \4,850 \5,140 \6,030 \6,310 \7,250 \7,530 \8,920 \9,200
25 部 \4,960 \5,250 \6,180 \6,470 \7,440 \7,740 \9,170 \9,470
26 部 \5,060 \5,360 \6,320 \6,630 \7,630 \7,940 \9,430 \9,740
27 部 \5,160 \5,480 \6,470 \6,790 \7,830 \8,140 \9,690 \10,010
28 部 \5,250 \5,580 \6,620 \6,940 \8,030 \8,360 \9,950 \10,270
29 部 \5,350 \5,690 \6,770 \7,100 \8,230 \8,560 \10,210 \10,550
30 部 \5,450 \5,800 \6,910 \7,260 \8,420 \8,770 \10,470 \10,810
35 部 \6,030 \6,480 \7,650 \8,110 \9,280 \9,740 \11,410 \11,870
40 部 \6,600 \7,170 \8,390 \8,970 \10,150 \10,720 \12,360 \12,930
45 部 \7,160 \7,850 \9,130 \9,810 \11,010 \11,700 \13,300 \13,990
50 部 \7,730 \8,530 \9,870 \10,670 \11,870 \12,680 \14,240 \15,050
60 部 \8,510 \9,450 \11,110 \12,040 \13,580 \14,520 \16,360 \17,300
70 部 \9,290 \10,360 \12,350 \13,420 \15,290 \16,360 \18,480 \19,550
80 部 \10,090 \11,290 \13,580 \14,780 \16,990 \18,200 \20,600 \21,800
90 部 \10,870 \12,210 \14,830 \16,160 \18,710 \20,040 \22,720 \24,050
100 部 \11,660 \13,120 \16,070 \17,530 \20,420 \21,880 \24,840 \26,300
200 部 \17,830 \20,580 \26,170 \28,920 \34,510 \37,260 \42,920 \45,670
300 部 \23,990 \28,030 \36,270 \40,300 \48,600 \52,630 \60,990 \65,030
400 部 \26,550 \30,510 \39,490 \43,460 \51,630 \55,600 \63,570 \67,530
500 部 \29,100 \32,990 \42,720 \46,600 \54,670 \58,550 \66,150 \70,030
600 部 \31,980 \36,140 \48,000 \52,530 \62,150 \66,680 \75,760 \80,300
700 部 \34,780 \39,300 \53,280 \58,460 \69,610 \74,810 \85,380 \90,570
800 部 \37,630 \42,460 \58,560 \64,390 \77,090 \82,920 \94,990 \100,840
900 部 \40,430 \45,620 \63,850 \70,310 \84,550 \91,050 \104,610 \111,120
1,000 部 \43,280 \48,770 \69,120 \76,240 \92,030 \99,180 \114,220 \121,380
1,500 部 \57,130 \63,420 \93,410 \100,000 \121,470 \128,080 \149,240 \155,850
2,000 部 \70,990 \78,050 \117,710 \123,760 \150,920 \156,980 \184,260 \190,330
2,500 部 \84,840 \92,700 \142,000 \147,520 \180,350 \185,890 \219,260 \224,790
3,000 部 \98,680 \107,340 \166,290 \171,270 \209,800 \214,780 \254,280 \259,260
3,500 部 \112,380 \120,120 \186,990 \191,970 \232,730 \237,710 \279,190 \284,170
4,000 部 \126,090 \132,900 \207,680 \212,660 \255,650 \260,630 \304,090 \309,080
4,500 部 \139,790 \145,680 \228,370 \233,350 \278,570 \283,550 \329,010 \333,990
5,000 部 \153,490 \158,470 \249,060 \254,040 \301,500 \306,480 \353,910 \358,890
5,500 部 \166,890 \172,020 \263,560 \270,530 \318,540 \325,510 \377,510 \383,010
6,000 部 \180,290 \185,600 \278,060 \287,010 \335,590 \344,540 \401,100 \407,120
6,500 部 \193,690 \199,170 \292,550 \303,500 \352,630 \363,580 \424,700 \431,240
7,000 部 \207,090 \212,730 \307,050 \319,980 \369,670 \382,610 \448,300 \455,340
7,500 部 \220,490 \226,300 \321,550 \336,470 \386,720 \401,650 \471,900 \479,460
8,000 部 \233,900 \239,860 \336,050 \352,960 \403,760 \420,670 \495,480 \503,580
8,500 部 \247,300 \253,430 \350,540 \369,440 \420,800 \439,710 \519,080 \527,690
9,000 部 \260,700 \267,000 \365,030 \385,930 \437,840 \458,750 \542,680 \551,810
9,500 部 \274,100 \280,570 \379,540 \402,410 \454,890 \477,770 \566,270 \575,920
10,000 部 \287,500 \294,130 \394,030 \418,900 \471,930 \496,810 \589,870 \600,040
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る