価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 マットコート180kg (マットPP)  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 7営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \4,470 \5,240 \4,770 \5,530 \5,070 \5,820 \5,550 \6,300
6 部 \4,580 \5,370 \4,940 \5,710 \5,280 \6,060 \5,820 \6,600
7 部 \4,690 \5,510 \5,100 \5,890 \5,490 \6,280 \6,090 \6,880
8 部 \4,810 \5,650 \5,250 \6,070 \5,700 \6,510 \6,360 \7,180
9 部 \4,930 \5,780 \5,410 \6,250 \5,900 \6,740 \6,630 \7,460
10 部 \5,040 \5,910 \5,580 \6,430 \6,120 \6,970 \6,900 \7,760
11 部 \5,150 \6,050 \5,740 \6,620 \6,330 \7,210 \7,180 \8,050
12 部 \5,260 \6,180 \5,900 \6,800 \6,530 \7,430 \7,440 \8,340
13 部 \5,380 \6,320 \6,060 \6,970 \6,750 \7,670 \7,720 \8,630
14 部 \5,500 \6,450 \6,220 \7,160 \6,950 \7,890 \7,990 \8,930
15 部 \5,610 \6,590 \6,380 \7,340 \7,170 \8,120 \8,260 \9,210
16 部 \5,720 \6,720 \6,540 \7,520 \7,370 \8,350 \8,530 \9,510
17 部 \5,830 \6,850 \6,700 \7,710 \7,580 \8,580 \8,810 \9,800
18 部 \5,950 \6,990 \6,860 \7,880 \7,790 \8,810 \9,070 \10,090
19 部 \6,070 \7,130 \7,020 \8,060 \8,000 \9,040 \9,350 \10,380
20 部 \6,180 \7,260 \7,190 \8,250 \8,220 \9,270 \9,620 \10,680
21 部 \6,290 \7,390 \7,340 \8,430 \8,420 \9,500 \9,890 \10,970
22 部 \6,400 \7,520 \7,500 \8,610 \8,630 \9,730 \10,160 \11,260
23 部 \6,520 \7,670 \7,670 \8,790 \8,840 \9,960 \10,440 \11,560
24 部 \6,640 \7,800 \7,830 \8,970 \9,050 \10,190 \10,700 \11,840
25 部 \6,750 \7,930 \7,980 \9,150 \9,250 \10,420 \10,980 \12,140
26 部 \6,860 \8,060 \8,140 \9,340 \9,470 \10,650 \11,240 \12,420
27 部 \6,970 \8,190 \8,310 \9,520 \9,670 \10,870 \11,520 \12,720
28 部 \7,090 \8,340 \8,470 \9,690 \9,890 \11,110 \11,790 \13,010
29 部 \7,210 \8,470 \8,620 \9,880 \10,100 \11,340 \12,050 \13,300
30 部 \7,320 \8,600 \8,790 \10,060 \10,300 \11,570 \12,330 \13,590
35 部 \7,850 \9,180 \9,490 \10,810 \11,130 \12,440 \13,250 \14,560
40 部 \8,390 \9,760 \10,190 \11,580 \11,950 \13,330 \14,150 \15,530
45 部 \8,920 \10,340 \10,890 \12,330 \12,780 \14,200 \15,070 \16,500
50 部 \9,450 \10,920 \11,600 \13,080 \13,600 \15,080 \15,980 \17,460
60 部 \10,120 \11,720 \13,400 \14,890 \15,870 \17,350 \18,650 \20,140
70 部 \10,790 \12,520 \15,200 \16,680 \18,150 \19,620 \21,340 \22,820
80 部 \11,470 \13,320 \17,020 \18,480 \20,430 \21,880 \24,020 \25,490
90 部 \12,150 \14,100 \18,820 \20,270 \22,700 \24,150 \26,710 \28,170
100 部 \12,820 \14,920 \20,620 \22,080 \24,970 \26,430 \29,390 \30,850
200 部 \20,410 \23,390 \30,440 \33,190 \38,790 \41,520 \47,190 \49,930
300 部 \27,980 \31,850 \40,260 \44,290 \52,600 \56,600 \64,990 \69,020
400 部 \30,620 \35,000 \44,540 \48,510 \56,700 \60,640 \68,620 \72,590
500 部 \33,250 \38,140 \48,810 \52,710 \60,780 \64,660 \72,260 \76,140
600 部 \36,460 \41,790 \54,970 \59,510 \69,110 \73,640 \82,740 \87,270
700 部 \39,670 \45,430 \61,120 \66,300 \77,440 \82,630 \93,210 \98,390
800 部 \42,870 \49,080 \67,260 \73,100 \85,790 \91,610 \103,690 \109,530
900 部 \46,070 \52,720 \73,410 \79,900 \94,120 \100,590 \114,160 \120,650
1,000 部 \49,280 \56,370 \79,560 \86,690 \102,450 \109,580 \124,640 \131,780
1,500 部 \65,030 \73,020 \106,080 \112,670 \134,120 \140,710 \161,890 \168,490
2,000 部 \80,780 \89,680 \132,610 \138,660 \165,800 \171,860 \199,140 \205,200
2,500 部 \96,540 \106,330 \159,120 \164,640 \197,480 \203,000 \236,380 \241,900
3,000 部 \112,290 \122,980 \185,640 \190,620 \229,150 \234,130 \273,630 \278,610
3,500 部 \128,270 \137,420 \208,630 \213,610 \254,370 \259,350 \300,840 \305,820
4,000 部 \144,240 \151,860 \231,610 \236,600 \279,590 \284,570 \328,030 \333,010
4,500 部 \160,220 \166,300 \254,590 \259,580 \304,800 \309,780 \355,230 \360,220
5,000 部 \176,190 \180,730 \277,570 \282,560 \330,020 \335,000 \382,430 \387,410
5,500 部 \191,400 \196,320 \296,580 \303,570 \351,710 \358,690 \410,820 \416,320
6,000 部 \206,590 \211,900 \315,590 \324,560 \373,420 \382,370 \439,190 \445,210
6,500 部 \221,800 \227,480 \334,600 \345,560 \395,110 \406,060 \467,580 \474,120
7,000 部 \236,990 \243,070 \353,620 \366,550 \416,800 \429,750 \495,960 \503,010
7,500 部 \252,200 \258,650 \372,620 \387,550 \438,510 \453,440 \524,350 \531,920
8,000 部 \267,410 \274,180 \391,630 \408,550 \460,200 \477,120 \552,730 \560,820
8,500 部 \282,600 \289,760 \410,640 \429,550 \481,900 \500,810 \581,110 \589,720
9,000 部 \297,810 \305,350 \429,650 \450,550 \503,590 \524,500 \609,500 \618,620
9,500 部 \313,010 \320,930 \448,660 \471,540 \525,300 \548,180 \637,870 \647,520
10,000 部 \328,210 \336,510 \467,670 \492,540 \546,990 \571,870 \666,260 \676,420
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る