価格表
  オンデマンド印刷 撥水フライヤー印刷  
  サイズ A7サイズ(74x105mm)
A7変形サイズ(65x92mm~74x105mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 撥水用紙 135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
    65x92mm~74x105mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 翌営業日発送(1営業日以内) 当日発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \3,050 \3,360 \3,760 \4,480 \4,680 \3,560 \3,970 \4,480 \5,190 \5,390
20 部 \3,490 \3,870 \4,250 \4,940 \5,270 \4,100 \4,560 \5,020 \5,730 \6,110
30 部 \3,920 \4,380 \4,730 \5,390 \5,850 \4,630 \5,140 \5,550 \6,260 \6,820
40 部 \4,350 \4,880 \5,220 \5,850 \6,440 \5,170 \5,730 \6,090 \6,800 \7,530
50 部 \4,780 \5,390 \5,700 \6,310 \7,020 \5,700 \6,310 \6,620 \7,330 \8,250
60 部 \5,050 \5,580 \5,960 \6,510 \7,270 \5,980 \6,550 \6,940 \7,570 \8,530
70 部 \5,310 \5,760 \6,230 \6,720 \7,510 \6,270 \6,800 \7,270 \7,820 \8,820
80 部 \5,580 \5,940 \6,490 \6,920 \7,760 \6,550 \7,040 \7,590 \8,060 \9,100
90 部 \5,840 \6,130 \6,760 \7,130 \8,000 \6,840 \7,290 \7,920 \8,310 \9,390
100 部 \6,110 \6,310 \7,020 \7,330 \8,250 \7,130 \7,530 \8,250 \8,550 \9,670
110 部 \6,160 \6,380 \7,080 \7,500 \8,420 \7,190 \7,610 \8,320 \8,750 \9,890
120 部 \6,200 \6,450 \7,140 \7,670 \8,590 \7,240 \7,690 \8,380 \8,960 \10,090
130 部 \6,250 \6,520 \7,200 \7,840 \8,770 \7,300 \7,770 \8,450 \9,160 \10,300
140 部 \6,290 \6,600 \7,250 \8,000 \8,940 \7,350 \7,840 \8,510 \9,370 \10,510
150 部 \6,340 \6,670 \7,310 \8,170 \9,110 \7,410 \7,920 \8,580 \9,570 \10,720
160 部 \6,380 \6,740 \7,360 \8,340 \9,280 \7,460 \7,990 \8,640 \9,770 \10,920
170 部 \6,430 \6,810 \7,420 \8,510 \9,460 \7,520 \8,070 \8,710 \9,980 \11,140
180 部 \6,470 \6,880 \7,470 \8,670 \9,630 \7,570 \8,140 \8,780 \10,180 \11,340
190 部 \6,520 \6,950 \7,530 \8,850 \9,800 \7,630 \8,230 \8,850 \10,380 \11,560
200 部 \6,570 \7,020 \7,580 \9,010 \9,980 \7,690 \8,300 \8,910 \10,590 \11,760
210 部 \6,620 \7,090 \7,640 \9,180 \10,150
220 部 \6,660 \7,170 \7,700 \9,350 \10,320
230 部 \6,710 \7,240 \7,760 \9,520 \10,500
240 部 \6,750 \7,310 \7,810 \9,680 \10,670
250 部 \6,800 \7,380 \7,870 \9,850 \10,840
260 部 \6,840 \7,450 \7,920 \10,020 \11,020
270 部 \6,890 \7,520 \7,980 \10,190 \11,190
280 部 \6,930 \7,590 \8,030 \10,350 \11,360
290 部 \6,980 \7,670 \8,090 \10,530 \11,540
300 部 \7,020 \7,740 \8,140 \10,690 \11,710
310 部 \7,050 \7,800 \8,190 \10,770 \11,790
320 部 \7,070 \7,850 \8,250 \10,850 \11,870
330 部 \7,100 \7,910 \8,300 \10,930 \11,950
340 部 \7,130 \7,960 \8,350 \11,020 \12,030
350 部 \7,160 \8,020 \8,400 \11,100 \12,120
360 部 \7,180 \8,070 \8,450 \11,180 \12,200
370 部 \7,210 \8,130 \8,500 \11,260 \12,280
380 部 \7,230 \8,180 \8,550 \11,340 \12,360
390 部 \7,260 \8,250 \8,600 \11,420 \12,440
400 部 \7,280 \8,300 \8,650 \11,500 \12,520
410 部 \7,310 \8,360 \8,700 \11,590 \12,600
420 部 \7,330 \8,410 \8,750 \11,670 \12,690
430 部 \7,360 \8,470 \8,810 \11,750 \12,770
440 部 \7,380 \8,520 \8,860 \11,830 \12,850
450 部 \7,410 \8,580 \8,910 \11,910 \12,930
460 部 \7,430 \8,630 \8,960 \11,990 \13,010
470 部 \7,460 \8,690 \9,010 \12,080 \13,090
480 部 \7,480 \8,740 \9,060 \12,160 \13,180
490 部 \7,510 \8,810 \9,110 \12,240 \13,260
500 部 \7,530 \8,860 \9,160 \12,320 \13,340
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
ページTOPに戻る