価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ B1短冊ポスター(1030×364mm)  
  用紙 コート73kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
   
納 期 2営業日以内発送 翌営業日発送(1営業日以内)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \15,810 \26,940 \20,800 \33,530 \33,530 \16,410 \28,400 \24,400 \36,410 \36,410
20 部 \16,420 \27,390 \21,380 \34,470 \34,470 \17,340 \29,440 \25,100 \37,430 \37,430
30 部 \17,040 \27,850 \21,970 \35,410 \35,410 \18,270 \30,480 \25,800 \38,430 \38,430
40 部 \17,640 \28,310 \22,550 \36,360 \36,360 \19,180 \31,510 \26,510 \39,450 \39,450
50 部 \18,250 \28,770 \23,130 \37,290 \37,290 \20,110 \32,550 \27,210 \40,460 \40,460
60 部 \18,820 \29,980 \23,540 \37,970 \37,970 \20,780 \33,720 \27,520 \41,920 \41,920
70 部 \19,390 \31,180 \23,960 \38,640 \38,640 \21,460 \34,900 \27,820 \43,370 \43,370
80 部 \19,960 \32,390 \24,380 \39,320 \39,320 \22,130 \36,070 \28,130 \44,830 \44,830
90 部 \20,530 \33,600 \24,800 \39,990 \39,990 \22,800 \37,250 \28,430 \46,290 \46,290
100 部 \21,100 \34,810 \25,210 \40,670 \40,670 \23,470 \38,420 \28,740 \47,740 \47,740
200 部 \21,370 \36,280 \25,470 \42,210 \42,210 \24,940 \41,300 \30,040 \49,600 \49,600
300 部 \21,650 \37,730 \25,710 \43,750 \43,750 \26,410 \44,160 \31,350 \51,450 \51,450
400 部 \23,330 \38,280 \27,490 \44,770 \44,770 \27,780 \44,950 \32,970 \52,460 \52,460
500 部 \25,000 \38,820 \29,260 \45,780 \45,780 \29,160 \45,750 \34,570 \53,460 \53,460
600 部 \42,670 \43,890 \44,300 \47,760
700 部 \42,980 \44,400 \45,120 \48,880
800 部 \43,380 \45,010 \46,030 \49,900
900 部 \43,690 \45,520 \46,850 \51,020
1,000 部 \44,100 \46,030 \47,660 \52,140
1,100 部 \45,630 \47,760 \49,390 \53,880
1,200 部 \47,250 \49,500 \51,020 \55,610
1,300 部 \48,780 \51,230 \52,750 \57,340
1,400 部 \50,410 \52,960 \54,490 \59,070
1,500 部 \51,940 \54,690 \56,120 \60,800
1,600 部 \53,470 \56,420 \57,850 \62,530
1,700 部 \55,100 \58,150 \59,580 \64,260
1,800 部 \56,630 \59,880 \61,210 \66,000
1,900 部 \58,250 \61,620 \62,940 \67,730
2,000 部 \59,780 \63,350 \64,670 \69,560
2,100 部 \61,310 \64,980 \66,300 \71,290
2,200 部 \62,940 \66,710 \68,030 \73,020
2,300 部 \64,470 \68,440 \69,660 \74,750
2,400 部 \66,100 \70,170 \71,390 \76,490
2,500 部 \67,630 \71,900 \73,130 \78,220
2,600 部 \69,150 \73,630 \74,750 \79,950
2,700 部 \70,780 \75,370 \76,490 \81,680
2,800 部 \72,310 \77,100 \78,220 \83,410
2,900 部 \73,940 \78,830 \79,850 \85,140
3,000 部 \75,470 \80,560 \81,580 \86,880
3,500 部 \79,340 \88,810 \85,750 \95,630
4,000 部 \83,310 \96,960 \89,830 \104,290
4,500 部 \87,180 \105,210 \94,000 \113,050
5,000 部 \91,050 \113,360 \98,080 \121,710
5,500 部 \98,380 \121,910 \105,820 \130,980
6,000 部 \105,620 \130,570 \113,660 \140,250
6,500 部 \112,950 \139,130 \121,400 \149,510
7,000 部 \120,180 \147,780 \129,140 \158,780
7,500 部 \127,510 \156,340 \136,990 \168,150
8,000 部 \134,750 \164,890 \144,730 \177,420
8,500 部 \142,080 \173,550 \152,470 \186,690
9,000 部 \149,310 \182,110 \160,210 \195,960
9,500 部 \156,640 \190,760 \168,050 \205,230
10,000 部 \163,880 \199,320 \175,790 \214,500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る