価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ B1短冊ポスター(1030×364mm)  
  用紙 マットコート90kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
   
納 期 4営業日以内発送 3営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \15,140 \24,560 \17,750 \28,950 \28,950 \16,280 \26,030 \19,150 \31,030 \31,030
20 部 \15,570 \25,240 \18,250 \29,760 \29,760 \16,740 \26,750 \19,690 \31,900 \31,900
30 部 \15,990 \25,940 \18,750 \30,560 \30,560 \17,190 \27,470 \20,230 \32,770 \32,770
40 部 \16,410 \26,620 \19,240 \31,370 \31,370 \17,650 \28,190 \20,760 \33,640 \33,640
50 部 \16,830 \27,300 \19,730 \32,170 \32,170 \18,090 \28,900 \21,300 \34,500 \34,500
60 部 \16,940 \27,630 \19,860 \32,540 \32,540 \18,170 \29,320 \21,390 \34,890 \34,890
70 部 \17,060 \27,940 \19,970 \32,890 \32,890 \18,240 \29,740 \21,500 \35,270 \35,270
80 部 \17,160 \28,270 \20,090 \33,260 \33,260 \18,320 \30,150 \21,590 \35,650 \35,650
90 部 \17,270 \28,590 \20,200 \33,620 \33,620 \18,390 \30,570 \21,690 \36,030 \36,030
100 部 \17,380 \28,910 \20,330 \33,980 \33,980 \18,460 \30,990 \21,780 \36,420 \36,420
200 部 \18,360 \30,160 \21,320 \35,390 \35,390 \19,230 \32,320 \22,750 \37,740 \37,740
300 部 \19,330 \31,420 \22,320 \36,790 \36,790 \19,980 \33,660 \23,720 \39,070 \39,070
400 部 \20,380 \32,460 \23,800 \37,990 \37,990 \21,490 \34,790 \25,420 \40,540 \40,540
500 部 \21,420 \33,490 \25,270 \39,170 \39,170 \22,990 \35,910 \27,120 \42,010 \42,010
600 部 \37,580 \40,740 \40,740 \44,100
700 部 \38,290 \41,650 \41,550 \45,120
800 部 \39,000 \42,470 \42,370 \46,240
900 部 \39,720 \43,380 \43,180 \47,250
1,000 部 \40,430 \44,300 \44,000 \48,270
1,100 部 \41,960 \45,830 \45,730 \49,900
1,200 部 \43,590 \47,360 \47,360 \51,630
1,300 部 \45,120 \48,990 \49,090 \53,260
1,400 部 \46,640 \50,510 \50,720 \54,890
1,500 部 \48,270 \52,040 \52,450 \56,630
1,600 部 \49,800 \53,570 \54,080 \58,250
1,700 部 \51,330 \55,100 \55,810 \59,880
1,800 部 \52,960 \56,730 \57,440 \61,620
1,900 部 \54,490 \58,250 \59,170 \63,250
2,000 部 \56,120 \59,780 \60,800 \64,980
2,100 部 \57,640 \61,310 \62,530 \66,610
2,200 部 \59,170 \62,840 \64,160 \68,240
2,300 部 \60,800 \64,470 \65,890 \69,970
2,400 部 \62,330 \66,000 \67,520 \71,600
2,500 部 \63,860 \67,520 \69,250 \73,230
2,600 部 \65,490 \69,050 \70,880 \74,960
2,700 部 \67,010 \70,580 \72,620 \76,590
2,800 部 \68,540 \72,210 \74,250 \78,220
2,900 部 \70,170 \73,740 \75,980 \79,950
3,000 部 \71,700 \75,260 \77,610 \81,580
3,500 部 \75,160 \83,410 \81,380 \90,240
4,000 部 \78,730 \91,460 \85,250 \98,790
4,500 部 \82,190 \99,610 \89,010 \107,450
5,000 部 \85,650 \107,650 \92,780 \116,000
5,500 部 \93,700 \116,000 \101,540 \125,070
6,000 部 \101,850 \124,360 \110,400 \134,030
6,500 部 \109,890 \132,710 \119,160 \143,100
7,000 部 \117,940 \141,060 \128,020 \152,060
7,500 部 \126,090 \149,410 \136,780 \161,130
8,000 部 \134,130 \157,660 \145,540 \170,190
8,500 部 \142,180 \166,010 \154,400 \179,150
9,000 部 \150,230 \174,370 \163,160 \188,220
9,500 部 \158,380 \182,720 \172,020 \197,180
10,000 部 \166,420 \191,070 \180,780 \206,250
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る