価格表
  オフセット印刷 ガイドブック印刷
office系データ (Word・Excel・Powerpoint・Publisher)の場合は32Pまでのご対応となります。予めご了承ください。
 
  サイズ 縦幅210mmx横幅100mm  
  用紙 マットコート 90kg  
  製本 中綴じ製本  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 | 冊子物の綴じ方について
 
納 期 4営業日以内発送
印刷色数
フルカラー 
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
100 部 \25,970 \33,810 \39,510 \55,710 \67,120 \75,670 \85,860 \108,470 \122,010
200 部 \26,780 \35,240 \42,880 \58,360 \69,870 \80,460 \90,440 \117,330 \125,880
300 部 \27,500 \36,560 \46,130 \60,900 \72,510 \85,250 \94,920 \126,290 \129,750
400 部 \29,230 \38,800 \48,880 \64,570 \76,790 \90,130 \100,120 \129,750 \139,130
500 部 \30,860 \40,940 \51,740 \68,130 \81,070 \94,820 \105,310 \133,320 \148,390
600 部 \31,770 \42,570 \52,960 \70,880 \82,700 \99,300 \110,000 \136,880 \152,370
700 部 \32,790 \44,400 \54,380 \73,430 \84,330 \103,680 \114,680 \140,350 \156,340
800 部 \33,810 \46,130 \55,710 \76,080 \86,060 \108,160 \119,470 \144,010 \160,110
900 部 \34,830 \47,970 \57,030 \78,630 \87,690 \112,540 \124,250 \147,580 \164,080
1,000 部 \35,750 \49,700 \58,360 \81,380 \89,220 \117,020 \128,940 \151,040 \168,050
1,500 部 \39,920 \54,690 \65,180 \90,850 \102,050 \128,130 \141,160 \168,760 \187,710
2,000 部 \44,100 \59,580 \72,000 \100,220 \114,880 \139,330 \153,280 \186,490 \207,470
2,500 部 \48,170 \64,670 \78,730 \109,790 \127,720 \150,330 \165,400 \204,210 \227,130
3,000 部 \52,350 \69,560 \85,650 \119,160 \140,550 \161,430 \177,630 \221,830 \246,780
3,500 部 \56,010 \74,450 \92,380 \128,130 \150,330 \172,130 \189,340 \239,650 \266,440
4,000 部 \59,680 \79,340 \99,100 \137,090 \160,000 \182,820 \201,050 \257,270 \286,100
4,500 部 \63,350 \84,230 \105,720 \146,050 \169,680 \193,410 \212,760 \275,000 \305,860
5,000 部 \67,010 \89,010 \112,440 \154,910 \179,360 \204,110 \224,380 \292,620 \325,510
5,500 部 \69,250 \92,070 \116,620 \160,410 \185,370 \210,630 \231,400 \297,610 \333,460
6,000 部 \71,600 \94,920 \120,690 \165,810 \191,270 \217,040 \238,430 \302,390 \341,500
6,500 部 \73,840 \97,880 \124,870 \171,210 \197,280 \223,560 \245,360 \307,280 \349,550
7,000 部 \76,080 \100,830 \129,040 \176,610 \203,190 \229,980 \252,380 \312,070 \357,600
7,500 部 \78,420 \103,780 \133,220 \182,110 \209,100 \236,500 \259,410 \317,060 \365,540
8,000 部 \80,660 \106,630 \137,290 \187,500 \215,000 \242,910 \266,340 \321,950 \373,590
8,500 部 \82,900 \109,690 \141,470 \193,000 \221,010 \249,430 \273,260 \326,740 \381,630
9,000 部 \85,140 \112,540 \145,640 \198,300 \226,920 \255,850 \280,290 \331,730 \389,680
9,500 部 \87,490 \115,600 \149,720 \203,800 \232,830 \262,370 \287,320 \336,510 \397,630
10,000 部 \89,830 \118,450 \153,790 \209,200 \238,740 \268,780 \294,250 \341,400 \405,670
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  冊子物の綴じ方について  
 
 
左綴じの場合
 
右綴じの場合
 
天綴じの場合
 
 
ページTOPに戻る