価格表
  オフセット印刷 フライヤー・チラシ印刷   
  サイズ B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm~257x364mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 IJ200kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
B4   211x298mm~257x364mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 5営業日以内発送 4営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
表面
裏面        
100 部 \12,930 \15,780 \17,720 \23,010 \24,340 \14,870 \17,720 \18,940 \24,640 \26,580
200 部 \14,150 \17,260 \19,140 \24,690 \26,990 \16,240 \19,040 \20,420 \26,580 \28,620
300 部 \15,380 \18,740 \20,570 \26,380 \29,630 \17,620 \20,370 \21,890 \28,510 \30,650
400 部 \17,110 \21,790 \21,440 \28,670 \30,450 \19,140 \23,220 \23,070 \31,010 \32,280
500 部 \18,840 \24,850 \22,300 \30,960 \31,260 \20,670 \26,070 \24,240 \33,500 \33,910
600 部 \20,000 \26,050 \23,280 \32,380 \32,630 \21,570 \27,480 \25,320 \35,090 \35,420
700 部 \21,160 \27,250 \24,260 \33,810 \33,990 \22,460 \28,880 \26,400 \36,680 \36,930
800 部 \22,320 \28,450 \25,230 \35,240 \35,360 \23,360 \30,290 \27,480 \38,270 \38,430
900 部 \23,480 \29,650 \26,210 \36,660 \36,720 \24,260 \31,690 \28,550 \39,860 \39,940
1,000 部 \24,640 \30,860 \27,190 \38,090 \38,090 \25,150 \33,100 \29,630 \41,450 \41,450
1,100 部 \26,070 \32,080 \28,820 \39,620 \39,820 \26,680 \34,420 \31,370 \43,080 \43,280
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
1,200 部 \27,500 \33,400 \30,450 \41,250 \41,650 \28,310 \35,850 \33,100 \44,710 \45,120
1,300 部 \28,920 \34,730 \32,080 \42,880 \43,490 \29,840 \37,270 \34,830 \46,440 \47,050
1,400 部 \30,350 \36,050 \33,810 \44,500 \45,320 \31,470 \38,700 \36,660 \48,070 \48,880
1,500 部 \31,850 \37,380 \35,490 \46,170 \47,180 \33,130 \40,160 \38,440 \49,780 \50,820
1,600 部 \33,280 \38,600 \37,120 \47,690 \48,920 \34,660 \41,480 \40,180 \51,410 \52,650
1,700 部 \34,710 \39,920 \38,750 \49,320 \50,750 \36,290 \42,910 \41,910 \53,040 \54,490
1,800 部 \36,130 \41,250 \40,380 \50,950 \52,580 \37,810 \44,330 \43,640 \54,770 \56,420
1,900 部 \37,560 \42,570 \42,110 \52,580 \54,420 \39,440 \45,760 \45,470 \56,400 \58,250
2,000 部 \39,060 \43,890 \43,790 \54,230 \56,270 \41,090 \47,200 \47,250 \58,100 \60,190
2,500 部 \46,270 \50,410 \52,090 \62,310 \65,360 \49,070 \54,260 \56,070 \66,430 \69,560
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
3,000 部 \53,470 \56,930 \60,390 \70,380 \74,450 \57,030 \61,310 \64,880 \74,750 \78,930
3,500 部 \60,550 \66,860 \70,380 \80,970 \86,040 \65,030 \73,160 \74,790 \87,260 \92,050
4,000 部 \67,630 \76,790 \80,360 \91,560 \97,620 \73,020 \84,990 \84,690 \99,760 \105,160
4,500 部 \74,700 \86,720 \90,340 \102,150 \109,210 \81,020 \96,840 \94,600 \112,270 \118,280
5,000 部 \81,780 \96,650 \100,320 \112,750 \120,790 \89,010 \108,670 \104,500 \124,760 \131,380
5,500 部 \90,080 \103,920 \107,640 \120,600 \128,730 \96,990 \115,680 \112,350 \132,360 \139,210
6,000 部 \98,380 \111,180 \114,970 \128,450 \136,660 \104,960 \122,690 \120,200 \139,960 \147,030
6,500 部 \106,690 \118,440 \122,290 \136,300 \144,590 \112,940 \129,690 \128,050 \147,560 \154,850
7,000 部 \114,990 \125,700 \129,610 \144,160 \152,530 \120,910 \136,700 \135,910 \155,160 \162,670
7,500 部 \123,290 \132,960 \136,940 \152,010 \160,460 \128,890 \143,710 \143,760 \162,750 \170,500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
8,000 部 \131,590 \140,230 \144,260 \159,860 \168,400 \136,860 \150,720 \151,610 \170,350 \178,320
8,500 部 \139,890 \147,490 \151,580 \167,720 \176,330 \144,840 \157,720 \159,470 \177,950 \186,140
9,000 部 \148,190 \154,750 \158,900 \175,570 \184,270 \152,810 \164,730 \167,320 \185,550 \193,960
9,500 部 \156,490 \162,010 \166,230 \183,420 \192,200 \160,790 \171,740 \175,170 \193,150 \201,780
10,000 部 \164,790 \169,270 \173,550 \191,270 \200,130 \168,760 \178,750 \183,020 \200,750 \209,610
11,000 部 \175,590 \186,200 \190,830 \210,320 \219,180 \181,550 \196,930 \199,580 \219,760 \228,690
12,000 部 \186,380 \203,130 \208,100 \229,370 \238,230 \194,330 \215,110 \216,150 \238,780 \247,780
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
13,000 部 \197,180 \220,060 \225,370 \248,410 \257,270 \207,110 \233,290 \232,710 \257,790 \266,870
14,000 部 \207,980 \236,980 \242,650 \267,460 \276,320 \219,890 \251,470 \249,270 \276,810 \285,950
15,000 部 \218,770 \253,910 \259,920 \286,500 \295,370 \232,680 \269,650 \265,830 \295,820 \305,040
16,000 部 \229,570 \270,840 \277,200 \305,550 \314,410 \245,460 \287,830 \282,390 \314,840 \324,130
17,000 部 \240,370 \287,770 \294,470 \324,600 \333,460 \258,240 \306,010 \298,950 \333,860 \343,220
18,000 部 \251,160 \304,700 \311,740 \343,640 \352,500 \271,020 \324,190 \315,510 \352,870 \362,300
19,000 部 \261,960 \321,620 \329,020 \362,690 \371,550 \283,810 \342,370 \332,070 \371,890 \381,390
20,000 部 \272,750 \338,550 \346,290 \381,740 \390,600 \296,590 \360,550 \348,630 \390,900 \400,480
21,000 部 \294,290 \355,400 \364,200 \397,450 \407,400 \317,340 \376,800 \367,900 \407,290 \417,880
22,000 部 \315,820 \372,240 \382,100 \413,170 \424,210 \338,080 \393,040 \387,180 \423,680 \435,290
23,000 部 \337,350 \389,090 \400,010 \428,880 \441,010 \358,830 \409,290 \406,450 \440,070 \452,700
24,000 部 \358,880 \405,940 \417,910 \444,600 \457,820 \379,580 \425,530 \425,720 \456,450 \470,100
25,000 部 \380,410 \422,780 \435,820 \460,320 \474,630 \400,320 \441,780 \444,990 \472,840 \487,510
26,000 部 \401,940 \439,630 \453,730 \476,030 \491,430 \421,070 \458,020 \464,260 \489,230 \504,920
27,000 部 \423,480 \456,480 \471,630 \491,750 \508,240 \441,820 \474,270 \483,530 \505,620 \522,320
28,000 部 \445,010 \473,320 \489,540 \507,460 \525,040 \462,570 \490,510 \502,800 \522,010 \539,730
29,000 部 \466,540 \490,170 \507,440 \523,180 \541,850 \483,310 \506,760 \522,070 \538,390 \557,140
30,000 部 \488,070 \507,010 \525,350 \538,890 \558,650 \504,060 \523,000 \541,340 \554,780 \574,540
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
35,000 部 \560,670 \600,390 \634,890 \656,530 \685,920 \574,520 \614,210 \648,720 \670,310 \699,670
40,000 部 \633,260 \693,760 \744,430 \774,170 \813,180 \644,970 \705,420 \756,090 \785,830 \824,790
45,000 部 \705,860 \787,140 \853,970 \891,810 \940,440 \715,430 \796,630 \863,480 \901,360 \949,920
50,000 部 \778,450 \880,500 \963,510 \1,009,450 \1,067,710 \785,880 \887,840 \970,850 \1,016,880 \1,075,040
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色 裏1色 両面4色
 
※印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
※100部~3000部までの商品は、オフセット印刷機または最新鋭オンデマンド印刷機で印刷させていただきます。
(印刷方法につきましては、弊社におまかせください)
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る