価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ B1短冊ポスター(1030×364mm)  
  用紙 マットコート90kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
   
納 期 2営業日以内発送 翌営業日発送(1営業日以内)
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \16,760 \27,490 \21,240 \34,230 \34,230 \17,220 \28,750 \25,010 \37,160 \37,160
20 部 \17,230 \28,250 \21,830 \35,190 \35,190 \18,040 \29,920 \25,700 \38,200 \38,200
30 部 \17,700 \29,010 \22,420 \36,130 \36,130 \18,880 \31,090 \26,400 \39,230 \39,230
40 部 \18,160 \29,780 \23,010 \37,090 \37,090 \19,700 \32,250 \27,080 \40,270 \40,270
50 部 \18,620 \30,540 \23,600 \38,040 \38,040 \20,530 \33,420 \27,770 \41,300 \41,300
60 部 \19,160 \31,470 \23,970 \38,630 \38,630 \21,170 \34,500 \28,030 \42,680 \42,680
70 部 \19,700 \32,400 \24,340 \39,210 \39,210 \21,800 \35,580 \28,280 \44,070 \44,070
80 部 \20,230 \33,330 \24,720 \39,800 \39,800 \22,440 \36,660 \28,540 \45,460 \45,460
90 部 \20,770 \34,270 \25,080 \40,380 \40,380 \23,080 \37,740 \28,800 \46,850 \46,850
100 部 \21,310 \35,200 \25,450 \40,970 \40,970 \23,720 \38,820 \29,050 \48,230 \48,230
200 部 \22,050 \36,700 \26,150 \42,630 \42,630 \25,230 \41,770 \30,380 \50,170 \50,170
300 部 \22,780 \38,200 \26,840 \44,290 \44,290 \26,740 \44,700 \31,700 \52,100 \52,100
400 部 \24,190 \38,880 \28,350 \45,500 \45,500 \28,250 \45,710 \33,430 \53,340 \53,340
500 部 \25,590 \39,570 \29,860 \46,700 \46,700 \29,760 \46,700 \35,170 \54,570 \54,570
600 部 \45,420 \47,050 \47,050 \50,920
700 部 \46,030 \47,870 \48,170 \52,250
800 部 \46,540 \48,580 \49,190 \53,570
900 部 \47,150 \49,390 \50,310 \54,890
1,000 部 \47,760 \50,110 \51,330 \56,220
1,100 部 \49,600 \52,040 \53,260 \58,150
1,200 部 \51,330 \53,880 \55,200 \59,990
1,300 部 \53,160 \55,810 \57,030 \61,920
1,400 部 \54,890 \57,640 \58,970 \63,860
1,500 部 \56,730 \59,580 \60,900 \65,690
1,600 部 \58,460 \61,410 \62,840 \67,630
1,700 部 \60,290 \63,350 \64,670 \69,560
1,800 部 \62,020 \65,180 \66,610 \71,390
1,900 部 \63,860 \67,120 \68,540 \73,330
2,000 部 \65,590 \69,050 \70,480 \75,260
2,100 部 \67,420 \70,880 \72,310 \77,100
2,200 部 \69,150 \72,820 \74,250 \79,030
2,300 部 \70,990 \74,650 \76,180 \80,870
2,400 部 \72,720 \76,590 \78,120 \82,800
2,500 部 \74,550 \78,420 \79,950 \84,740
2,600 部 \76,280 \80,360 \81,880 \86,570
2,700 部 \78,120 \82,190 \83,820 \88,500
2,800 部 \79,850 \84,130 \85,750 \90,440
2,900 部 \81,680 \85,960 \87,590 \92,270
3,000 部 \83,410 \87,890 \89,520 \94,210
3,500 部 \87,590 \97,060 \93,900 \103,880
4,000 部 \91,760 \106,130 \98,280 \113,460
4,500 部 \95,840 \115,290 \102,660 \123,130
5,000 部 \100,010 \124,360 \107,040 \132,710
5,500 部 \109,080 \134,030 \116,620 \143,100
6,000 部 \118,040 \143,810 \126,090 \153,490
6,500 部 \127,110 \153,490 \135,660 \163,880
7,000 部 \136,170 \163,160 \145,130 \174,260
7,500 部 \145,240 \172,940 \154,710 \184,650
8,000 部 \154,200 \182,620 \164,180 \195,040
8,500 部 \163,260 \192,290 \173,750 \205,430
9,000 部 \172,330 \201,970 \183,230 \215,820
9,500 部 \181,290 \211,750 \192,800 \226,210
10,000 部 \190,360 \221,420 \202,270 \236,600
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る