価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ B2短冊ポスター(728×257mm)  
  用紙 コート135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | 耐候性インキについて |
   
納 期 当日発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面    
10 部 \13,030 \16,290 \17,620 \24,240 \28,000
20 部 \13,340 \16,600 \17,870 \24,540 \28,110
30 部 \13,640 \16,900 \18,130 \24,850 \28,210
40 部 \14,000 \17,260 \18,380 \25,200 \28,620
50 部 \14,360 \17,620 \18,630 \25,560 \29,020
60 部 \14,460 \17,720 \18,740 \25,660 \29,180
70 部 \14,560 \17,820 \18,840 \25,760 \29,330
80 部 \14,660 \17,920 \18,940 \25,870 \29,510
90 部 \14,760 \18,020 \19,040 \25,970 \29,680
100 部 \14,870 \18,130 \19,140 \26,070 \29,840
200 部 \16,240 \19,600 \19,960 \28,110 \31,060
300 部 \17,620 \21,080 \20,770 \30,250 \32,280
400 部 \18,330 \22,560 \21,590 \32,280 \33,300
500 部 \19,040 \24,030 \22,400 \34,320 \34,320
600 部 \19,750 \25,360 \23,270 \35,340 \35,580
700 部 \20,510 \26,680 \24,130 \36,400 \36,850
800 部 \21,230 \28,060 \25,030 \37,430 \38,090
900 部 \21,980 \29,410 \25,660 \38,480 \39,360
1,000 部 \22,710 \30,750 \26,780 \39,510 \40,630
1,100 部 \23,910 \32,180 \28,190 \41,500 \42,620
1,200 部 \25,100 \33,690 \29,580 \43,480 \44,610
1,300 部 \26,300 \35,130 \31,000 \45,460 \46,620
1,400 部 \27,500 \36,610 \32,380 \47,440 \48,620
1,500 部 \28,700 \38,090 \33,810 \49,420 \50,620
1,600 部 \29,890 \39,510 \35,220 \51,380 \52,600
1,700 部 \31,090 \41,020 \36,610 \53,370 \54,590
1,800 部 \32,280 \42,470 \38,030 \55,350 \56,600
1,900 部 \33,480 \43,940 \39,410 \57,340 \58,600
2,000 部 \34,680 \45,420 \40,840 \59,320 \60,600
2,100 部 \35,880 \46,850 \42,240 \61,310 \62,580
2,200 部 \37,070 \48,350 \43,640 \63,290 \64,570
2,300 部 \38,270 \49,800 \45,050 \65,270 \66,590
2,400 部 \39,460 \51,280 \46,440 \67,250 \68,580
2,500 部 \40,670 \52,750 \47,870 \69,230 \70,580
2,600 部 \41,860 \54,180 \49,270 \71,190 \72,570
2,700 部 \43,060 \55,690 \50,670 \73,180 \74,550
2,800 部 \44,250 \57,130 \52,080 \75,160 \76,570
2,900 部 \45,450 \58,610 \53,470 \77,150 \78,560
3,000 部 \46,640 \60,090 \54,890 \79,130 \80,560
3,500 部 \52,680 \65,840 \62,020 \86,500 \89,810
4,000 部 \58,710 \71,600 \69,150 \93,850 \99,050
4,500 部 \64,750 \77,350 \76,280 \101,220 \108,290
5,000 部 \70,780 \83,110 \83,410 \108,570 \117,530
5,500 部 \75,560 \88,560 \88,960 \115,600 \125,380
6,000 部 \80,340 \94,000 \94,510 \122,630 \133,220
6,500 部 \85,090 \99,480 \100,070 \129,650 \141,060
7,000 部 \89,880 \104,900 \105,620 \136,680 \148,900
7,500 部 \94,670 \110,400 \111,170 \143,710 \156,800
8,000 部 \99,440 \115,850 \116,720 \150,740 \164,640
8,500 部 \104,220 \121,300 \122,270 \157,760 \172,480
9,000 部 \108,980 \126,780 \127,820 \164,790 \180,350
9,500 部 \113,760 \132,200 \133,370 \171,820 \188,210
10,000 部 \118,550 \137,700 \138,920 \178,850 \196,060
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  耐候性インキについて  
 
 
※納期は1営業日追加となります。
※耐候性インキが使用されるのは、
  M版・Y版になります。
 
印刷料金+耐候性インキ使用料金
サイズ 耐候性インキ追加料金
A1 4,500円
B2 3,500円
A2 2,700円
B3 2,500円
枚数に関わりなく追加料金は一定です
 
 
 
ページTOPに戻る