価格表
  オフセット印刷 ガイドブック印刷
office系データ (Word・Excel・Powerpoint・Publisher)の場合は32Pまでのご対応となります。予めご了承ください。
 
  サイズ 縦幅210mmx横幅100mm  
  用紙 上質 135kg  
  製本 中綴じ製本  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 | 冊子物の綴じ方について
 
納 期 4営業日以内発送
印刷色数
フルカラー 
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
100 部 \26,270 \34,520 \45,320 \57,130 \67,630 \77,100 \86,770
200 部 \27,390 \35,950 \46,850 \59,580 \70,880 \81,780 \91,460
300 部 \28,620 \37,480 \48,380 \62,130 \73,940 \86,370 \96,040
400 部 \30,350 \39,620 \51,840 \64,980 \78,120 \91,150 \101,640
500 部 \31,880 \41,750 \55,100 \67,830 \82,190 \95,940 \107,140
600 部 \33,400 \43,490 \57,440 \70,990 \85,960 \100,320 \111,930
700 部 \34,830 \45,220 \59,680 \74,040 \89,630 \104,800 \116,820
800 部 \36,360 \46,750 \62,130 \77,300 \93,500 \109,180 \121,610
900 部 \37,680 \48,480 \64,370 \80,360 \97,260 \113,560 \126,600
1,000 部 \39,210 \50,210 \66,710 \83,510 \101,030 \117,940 \131,380
1,500 部 \42,570 \55,100 \72,920 \92,480 \110,910 \128,840 \143,100
2,000 部 \46,030 \60,090 \79,240 \101,540 \120,790 \139,740 \154,910
2,500 部 \49,390 \64,980 \85,350 \110,500 \130,770 \150,530 \166,630
3,000 部 \52,750 \69,870 \91,560 \119,470 \140,550 \161,430 \178,440
3,500 部 \56,420 \74,860 \97,770 \128,530 \150,530 \172,330 \190,150
4,000 部 \60,190 \79,750 \104,090 \137,600 \160,510 \183,230 \202,070
4,500 部 \63,750 \84,630 \110,300 \146,560 \170,290 \194,020 \213,880
5,000 部 \67,420 \89,520 \116,510 \155,520 \180,270 \204,920 \225,600
5,500 部 \70,270 \93,500 \121,500 \162,750 \188,220 \213,580 \234,970
6,000 部 \73,330 \97,470 \126,500 \169,990 \196,060 \222,440 \244,440
6,500 部 \76,180 \101,340 \131,490 \177,120 \204,000 \231,100 \253,910
7,000 部 \79,240 \105,310 \136,380 \184,450 \211,950 \239,860 \263,380
7,500 部 \82,090 \109,280 \141,470 \191,580 \219,890 \248,510 \272,750
8,000 部 \84,940 \113,150 \146,460 \198,710 \227,840 \257,170 \282,130
8,500 部 \88,000 \117,130 \151,350 \206,040 \235,780 \265,930 \291,600
9,000 部 \90,850 \121,000 \156,440 \213,170 \243,630 \274,590 \301,070
9,500 部 \93,800 \124,970 \161,330 \220,500 \251,570 \283,350 \310,540
10,000 部 \96,750 \128,940 \166,320 \227,630 \259,510 \292,000 \319,910
ページ数 8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  冊子物の綴じ方について  
 
 
左綴じの場合
 
右綴じの場合
 
天綴じの場合
 
 
ページTOPに戻る