価格表
  オンデマンド印刷 フライヤー・チラシ印刷  
  サイズ A3サイズ(297x420mm)
A3変形サイズ(258x365mm〜297x420mm 以内)
B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm〜257x364mm以内)

変形サイズの確認はこちら

 
  用紙 コート<73・90・110・135>/マットコート<70・90・110・135>/
上質<70・90・110・135>
 
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、消費税が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
 
100%満足保証&コミコミ価格
 
受付締切時間について | 商品について詳しくはこちら
A3 B4   297x420mm / 257x364mm
納 期 3時間 最速
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \2,050 \2,550 \2,850 \3,750 \5,150 \2,550 \3,350 \3,650 \4,850 \6,750
20 部 \2,620 \3,220 \3,750 \4,770 \6,220 \3,320 \4,220 \4,850 \6,200 \8,150
30 部 \3,200 \3,900 \4,650 \5,800 \7,300 \4,100 \5,100 \6,050 \7,550 \9,550
40 部 \3,770 \4,570 \5,550 \6,820 \8,370 \4,870 \5,970 \7,250 \8,900 \10,950
50 部 \4,350 \5,250 \6,450 \7,850 \9,450 \5,650 \6,850 \8,450 \10,250 \12,350
60 部 \4,990 \5,970 \7,110 \8,510 \10,370 \6,230 \7,750 \9,310 \11,070 \13,570
70 部 \5,630 \6,690 \7,770 \9,170 \11,290 \6,810 \8,650 \10,170 \11,890 \14,790
80 部 \6,270 \7,410 \8,430 \9,830 \12,210 \7,390 \9,550 \11,030 \12,710 \16,010
90 部 \6,910 \8,130 \9,090 \10,490 \13,130 \7,970 \10,450 \11,890 \13,530 \17,230
100 部 \7,550 \8,850 \9,750 \11,150 \14,050 \8,550 \11,350 \12,750 \14,350 \18,450
110 部 \7,780 \9,250 \10,170 \11,640 \14,800 \8,910 \11,770 \13,120 \14,800 \19,130
120 部 \8,020 \9,650 \10,600 \12,140 \15,560 \9,280 \12,190 \13,500 \15,250 \19,820
130 部 \8,250 \10,050 \11,020 \12,630 \16,310 \9,640 \12,610 \13,870 \15,700 \20,500
140 部 \8,490 \10,450 \11,450 \13,130 \17,070 \10,010 \13,030 \14,250 \16,150 \21,190
150 部 \8,720 \10,850 \11,870 \13,620 \17,820 \10,370 \13,450 \14,620 \16,600 \21,870
160 部 \8,960 \11,250 \12,300 \14,120 \18,580 \10,740 \13,870 \15,000 \17,050 \22,560
170 部 \9,190 \11,650 \12,720 \14,610 \19,330 \11,100 \14,290 \15,370 \17,500 \23,240
180 部 \9,430 \12,050 \13,150 \15,110 \20,090 \11,470 \14,710 \15,750 \17,950 \23,930
190 部 \9,660 \12,450 \13,570 \15,600 \20,840 \11,830 \15,130 \16,120 \18,400 \24,610
200 部 \9,900 \12,850 \14,000 \16,100 \21,600 \12,200 \15,550 \16,500 \18,850 \25,300
210 部 \10,130 \13,250 \14,420 \16,590 \22,170 \12,560 \15,970 \16,870 \19,300 \25,930
220 部 \10,370 \13,650 \14,850 \17,090 \22,750 \12,930 \16,390 \17,250 \19,750 \26,570
230 部 \10,600 \14,050 \15,270 \17,580 \23,320 \13,290 \16,810 \17,620 \20,200 \27,200
240 部 \10,840 \14,450 \15,700 \18,080 \23,900 \13,660 \17,230 \18,000 \20,650 \27,840
250 部 \11,070 \14,850 \16,120 \18,570 \24,470 \14,020 \17,650 \18,370 \21,100 \28,470
260 部 \11,310 \15,250 \16,550 \19,070 \25,050 \14,390 \18,070 \18,750 \21,550 \29,110
270 部 \11,540 \15,650 \16,970 \19,560 \25,620 \14,750 \18,490 \19,120 \22,000 \29,740
280 部 \11,780 \16,050 \17,400 \20,060 \26,200 \15,120 \18,910 \19,500 \22,450 \30,380
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
290 部 \12,010 \16,450 \17,820 \20,550 \26,770 \15,480 \19,330 \19,870 \22,900 \31,010
300 部 \12,250 \16,850 \18,250 \21,050 \27,350 \15,850 \19,750 \20,250 \23,350 \31,650
310 部 \12,410 \17,000 \18,500 \21,580 \28,070 \16,090 \19,860 \20,750 \23,930 \32,330
320 部 \12,580 \17,150 \18,760 \22,110 \28,800 \16,340 \19,980 \21,250 \24,520 \33,020
330 部 \12,740 \17,300 \19,010 \22,640 \29,520 \16,580 \20,090 \21,750 \25,100 \33,700
340 部 \12,910 \17,450 \19,270 \23,170 \30,250 \16,830 \20,210 \22,250 \25,690 \34,390
350 部 \13,070 \17,600 \19,520 \23,700 \30,970 \17,070 \20,320 \22,750 \26,270 \35,070
360 部 \13,240 \17,750 \19,780 \24,230 \31,700 \17,320 \20,440 \23,250 \26,860 \35,760
370 部 \13,400 \17,900 \20,030 \24,760 \32,420 \17,560 \20,550 \23,750 \27,440 \36,440
380 部 \13,570 \18,050 \20,290 \25,290 \33,150 \17,810 \20,670 \24,250 \28,030 \37,130
390 部 \13,730 \18,200 \20,540 \25,820 \33,870 \18,050 \20,780 \24,750 \28,610 \37,810
400 部 \13,900 \18,350 \20,800 \26,350 \34,600 \18,300 \20,900 \25,250 \29,200 \38,500
410 部 \14,060 \18,500 \21,020 \26,700 \35,040 \18,540 \21,010 \25,650 \29,780 \39,230
420 部 \14,230 \18,650 \21,250 \27,050 \35,490 \18,790 \21,130 \26,050 \30,370 \39,970
430 部 \14,390 \18,800 \21,470 \27,400 \35,930 \19,030 \21,240 \26,450 \30,950 \40,700
440 部 \14,560 \18,950 \21,700 \27,750 \36,380 \19,280 \21,360 \26,850 \31,540 \41,440
450 部 \14,720 \19,100 \21,920 \28,100 \36,820 \19,520 \21,470 \27,250 \32,120 \42,170
460 部 \14,890 \19,250 \22,150 \28,450 \37,270 \19,770 \21,590 \27,650 \32,710 \42,910
470 部 \15,050 \19,400 \22,370 \28,800 \37,710 \20,010 \21,700 \28,050 \33,290 \43,640
480 部 \15,220 \19,550 \22,600 \29,150 \38,160 \20,260 \21,820 \28,450 \33,880 \44,380
490 部 \15,380 \19,700 \22,820 \29,500 \38,600 \20,500 \21,930 \28,850 \34,460 \45,110
500 部 \15,550 \19,850 \23,050 \29,850 \39,050 \20,750 \22,050 \29,250 \35,050 \45,850
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、オンデマンド印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税が含まれます。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平日 第1・第3
土曜日
翌日
16時仕上
19時 17時
6時間 12時 10時
3時間 15時 13時
最速 17時 15時
 
第2・第4土曜日、日曜日、祝日は大阪支店がお休みを頂戴しているため、誠に申し訳ございませんが翌営業日の受付となります。
ご留意くださいませ。
 
 
       
ページTOPに戻る