価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 ホワイトアートポスト180kg (つやPP)  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 5営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \4,550 \4,650 \4,850 \4,950 \5,150 \5,240 \5,610 \5,710
6 部 \4,700 \4,810 \5,050 \5,150 \5,400 \5,510 \5,920 \6,040
7 部 \4,840 \4,970 \5,250 \5,360 \5,650 \5,760 \6,250 \6,370
8 部 \5,000 \5,130 \5,440 \5,570 \5,900 \6,030 \6,570 \6,700
9 部 \5,140 \5,280 \5,640 \5,770 \6,160 \6,290 \6,890 \7,020
10 部 \5,290 \5,440 \5,840 \5,980 \6,410 \6,550 \7,210 \7,360
11 部 \5,440 \5,610 \6,040 \6,190 \6,660 \6,810 \7,520 \7,690
12 部 \5,590 \5,760 \6,230 \6,390 \6,910 \7,070 \7,850 \8,010
13 部 \5,740 \5,920 \6,420 \6,600 \7,170 \7,340 \8,160 \8,340
14 部 \5,890 \6,080 \6,630 \6,810 \7,410 \7,590 \8,480 \8,670
15 部 \6,040 \6,240 \6,820 \7,010 \7,670 \7,860 \8,810 \9,000
16 部 \6,190 \6,400 \7,010 \7,220 \7,920 \8,120 \9,120 \9,330
17 部 \6,340 \6,550 \7,220 \7,430 \8,160 \8,380 \9,450 \9,660
18 部 \6,480 \6,720 \7,410 \7,630 \8,420 \8,640 \9,760 \9,990
19 部 \6,640 \6,870 \7,600 \7,840 \8,670 \8,910 \10,080 \10,310
20 部 \6,790 \7,030 \7,810 \8,050 \8,930 \9,170 \10,400 \10,650
21 部 \6,930 \7,200 \8,000 \8,260 \9,170 \9,430 \10,720 \10,980
22 部 \7,080 \7,350 \8,190 \8,460 \9,430 \9,690 \11,040 \11,300
23 部 \7,240 \7,510 \8,390 \8,660 \9,680 \9,960 \11,360 \11,640
24 部 \7,380 \7,670 \8,590 \8,880 \9,930 \10,210 \11,680 \11,960
25 部 \7,530 \7,830 \8,790 \9,080 \10,180 \10,480 \11,990 \12,290
26 部 \7,680 \7,990 \8,980 \9,280 \10,430 \10,730 \12,320 \12,630
27 部 \7,830 \8,140 \9,170 \9,490 \10,680 \11,000 \12,640 \12,950
28 部 \7,980 \8,310 \9,380 \9,700 \10,930 \11,260 \12,950 \13,280
29 部 \8,120 \8,460 \9,570 \9,910 \11,180 \11,520 \13,280 \13,610
30 部 \8,280 \8,620 \9,760 \10,110 \11,430 \11,780 \13,590 \13,940
35 部 \9,010 \9,470 \10,710 \11,170 \12,510 \12,970 \14,770 \15,230
40 部 \9,730 \10,300 \11,650 \12,220 \13,590 \14,150 \15,960 \16,530
45 部 \10,470 \11,150 \12,590 \13,280 \14,660 \15,340 \17,140 \17,820
50 部 \11,190 \11,980 \13,530 \14,330 \15,740 \16,530 \18,320 \19,110
60 部 \12,210 \13,210 \15,100 \16,040 \17,830 \18,750 \20,850 \21,780
70 部 \13,230 \14,420 \16,670 \17,750 \19,920 \20,980 \23,400 \24,460
80 部 \14,230 \15,640 \18,240 \19,470 \22,020 \23,200 \25,940 \27,130
90 部 \15,250 \16,850 \19,810 \21,180 \24,100 \25,430 \28,480 \29,810
100 部 \16,270 \18,070 \21,370 \22,890 \26,190 \27,650 \31,020 \32,480
200 部 \25,300 \28,530 \36,020 \38,790 \43,850 \46,590 \55,170 \57,940
300 部 \34,310 \38,980 \50,670 \54,680 \61,500 \65,540 \79,320 \83,400
400 部 \37,620 \42,710 \56,360 \60,280 \70,560 \74,510 \88,230 \92,210
500 部 \40,930 \46,430 \62,040 \65,880 \79,600 \83,480 \97,130 \101,010
600 部 \44,700 \50,000 \67,480 \71,990 \87,070 \91,750 \106,500 \111,030
700 部 \48,470 \53,570 \72,920 \78,110 \94,540 \100,020 \115,880 \121,060
800 部 \52,230 \57,140 \78,370 \84,220 \102,010 \108,300 \125,250 \131,090
900 部 \55,990 \60,710 \83,810 \90,330 \109,490 \116,580 \134,630 \141,110
1,000 部 \59,760 \64,280 \89,250 \96,440 \116,950 \124,850 \144,000 \151,130
1,500 部 \76,770 \81,420 \114,950 \121,590 \148,740 \155,900 \182,100 \188,690
2,000 部 \93,790 \98,540 \140,650 \146,730 \180,530 \186,950 \220,180 \226,240
2,500 部 \110,800 \115,670 \166,350 \171,880 \212,310 \218,000 \258,270 \263,780
3,000 部 \127,510 \132,790 \192,050 \197,030 \244,090 \249,050 \296,350 \301,330
3,500 部 \145,690 \150,900 \213,870 \218,880 \267,680 \272,650 \322,340 \327,310
4,000 部 \163,820 \169,010 \235,710 \240,710 \291,260 \296,240 \348,310 \353,280
4,500 部 \182,000 \187,110 \257,540 \262,560 \314,850 \319,840 \374,290 \379,240
5,000 部 \200,110 \205,220 \279,370 \284,400 \338,430 \343,430 \400,260 \405,210
5,500 部 \217,350 \222,850 \298,100 \304,870 \359,870 \366,600 \427,870 \433,330
6,000 部 \234,570 \240,490 \316,820 \325,330 \381,310 \389,780 \455,470 \461,470
6,500 部 \251,800 \258,130 \335,550 \345,800 \402,750 \412,950 \483,070 \489,590
7,000 部 \269,040 \275,760 \354,270 \366,270 \424,190 \436,130 \510,670 \517,710
7,500 部 \286,270 \293,400 \373,000 \386,740 \445,630 \459,310 \538,270 \545,840
8,000 部 \303,490 \311,040 \391,730 \407,200 \467,070 \482,480 \565,870 \573,960
8,500 部 \320,730 \328,670 \410,450 \427,670 \488,510 \505,650 \593,480 \602,080
9,000 部 \337,940 \346,290 \429,180 \448,130 \509,950 \528,820 \621,080 \630,200
9,500 部 \355,180 \363,940 \447,900 \468,610 \531,390 \552,000 \648,680 \658,340
10,000 部 \372,420 \381,580 \466,630 \489,070 \552,830 \575,170 \676,280 \686,460
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る