価格表
 
  オンデマンド印刷 フライヤー・チラシ印刷  
  サイズ A3サイズ(297x420mm)
A3変形サイズ(258x365mm〜297x420mm 以内)
B4サイズ(257x364mm)
B4変形サイズ(211x298mm〜257x364mm以内)

変形サイズの確認はこちら

 
  用紙 コート<90・110・135>/マットコート<90・110・135>/上質<70・90・110・135>
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、消費税が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
 
100%満足保証&コミコミ価格
 
東京支店ご来店引き取りコース
受付締切時間について | 商品について詳しくはこちら
A3 B4   297x420mm / 257x364mm
納 期 翌日16時仕上 6時間
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \790 \990 \1,490 \1,790 \1,900 \1,130 \1,620 \2,270 \2,920 \4,000
20 部 \1,040 \1,360 \1,990 \2,610 \3,070 \1,490 \2,240 \2,950 \3,710 \4,820
30 部 \1,290 \1,740 \2,490 \3,440 \4,250 \1,860 \2,860 \3,630 \4,510 \5,650
40 部 \1,540 \2,120 \2,990 \4,270 \5,420 \2,230 \3,480 \4,310 \5,300 \6,470
50 部 \1,800 \2,500 \3,500 \5,100 \6,600 \2,600 \4,100 \5,000 \6,100 \7,300
60 部 \2,000 \2,780 \3,920 \5,700 \7,320 \2,860 \4,420 \5,540 \6,560 \8,000
70 部 \2,200 \3,060 \4,340 \6,300 \8,040 \3,120 \4,740 \6,080 \7,020 \8,700
80 部 \2,400 \3,340 \4,760 \6,900 \8,760 \3,380 \5,060 \6,620 \7,480 \9,400
90 部 \2,600 \3,620 \5,180 \7,500 \9,480 \3,640 \5,380 \7,160 \7,940 \10,100
100 部 \2,800 \3,900 \5,600 \8,100 \10,200 \3,900 \5,700 \7,700 \8,400 \10,800
110 部 \2,940 \4,160 \5,910 \8,560 \10,610 \4,060 \6,020 \8,090 \8,870 \11,490
120 部 \3,090 \4,430 \6,230 \9,020 \11,030 \4,220 \6,350 \8,480 \9,340 \12,180
130 部 \3,230 \4,690 \6,540 \9,480 \11,440 \4,380 \6,670 \8,870 \9,810 \12,870
140 部 \3,380 \4,960 \6,860 \9,940 \11,860 \4,540 \7,000 \9,260 \10,280 \13,560
150 部 \3,520 \5,220 \7,170 \10,400 \12,270 \4,700 \7,320 \9,650 \10,750 \14,250
160 部 \3,670 \5,490 \7,490 \10,860 \12,690 \4,860 \7,650 \10,040 \11,220 \14,940
170 部 \3,810 \5,750 \7,800 \11,320 \13,100 \5,020 \7,970 \10,430 \11,690 \15,630
180 部 \3,960 \6,020 \8,120 \11,780 \13,520 \5,180 \8,300 \10,820 \12,160 \16,320
190 部 \4,100 \6,280 \8,430 \12,240 \13,930 \5,340 \8,620 \11,210 \12,630 \17,010
200 部 \4,250 \6,550 \8,750 \12,700 \14,350 \5,500 \8,950 \11,600 \13,100 \17,700
210 部 \4,390 \6,810 \9,060 \13,160 \14,760 \5,660 \9,270 \11,990 \13,570 \18,140
220 部 \4,540 \7,080 \9,380 \13,620 \15,180 \5,820 \9,600 \12,380 \14,040 \18,580
230 部 \4,680 \7,340 \9,690 \14,080 \15,590 \5,980 \9,920 \12,770 \14,510 \19,020
240 部 \4,830 \7,610 \10,010 \14,540 \16,010 \6,140 \10,250 \13,160 \14,980 \19,460
250 部 \4,970 \7,870 \10,320 \15,000 \16,420 \6,300 \10,570 \13,550 \15,450 \19,900
260 部 \5,120 \8,140 \10,640 \15,460 \16,840 \6,460 \10,900 \13,940 \15,920 \20,340
270 部 \5,260 \8,400 \10,950 \15,920 \17,250 \6,620 \11,220 \14,330 \16,390 \20,780
280 部 \5,410 \8,670 \11,270 \16,380 \17,670 \6,780 \11,550 \14,720 \16,860 \21,220
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
290 部 \5,550 \8,930 \11,580 \16,840 \18,080 \6,940 \11,870 \15,110 \17,330 \21,660
300 部 \5,700 \9,200 \11,900 \17,300 \18,500 \7,100 \12,200 \15,500 \17,800 \22,100
310 部 \5,830 \9,460 \12,030 \17,580 \18,690 \7,260 \12,430 \15,560 \18,250 \22,160
320 部 \5,960 \9,730 \12,160 \17,860 \18,880 \7,430 \12,670 \15,630 \18,700 \22,230
330 部 \6,090 \9,990 \12,290 \18,140 \19,070 \7,590 \12,900 \15,690 \19,150 \22,290
340 部 \6,220 \10,260 \12,420 \18,420 \19,260 \7,760 \13,140 \15,760 \19,600 \22,360
350 部 \6,350 \10,520 \12,550 \18,700 \19,450 \7,920 \13,370 \15,820 \20,050 \22,420
360 部 \6,480 \10,790 \12,680 \18,980 \19,640 \8,090 \13,610 \15,890 \20,500 \22,490
370 部 \6,610 \11,050 \12,810 \19,260 \19,830 \8,250 \13,840 \15,950 \20,950 \22,550
380 部 \6,740 \11,320 \12,940 \19,540 \20,020 \8,420 \14,080 \16,020 \21,400 \22,620
390 部 \6,870 \11,580 \13,070 \19,820 \20,210 \8,580 \14,310 \16,080 \21,850 \22,680
400 部 \7,000 \11,850 \13,200 \20,100 \20,400 \8,750 \14,550 \16,150 \22,300 \22,750
410 部 \7,130 \12,000 \13,250 \20,180 \20,490 \8,910 \14,710 \16,180 \22,340 \22,790
420 部 \7,260 \12,160 \13,300 \20,260 \20,580 \9,080 \14,880 \16,220 \22,380 \22,840
430 部 \7,390 \12,310 \13,350 \20,340 \20,670 \9,240 \15,040 \16,250 \22,420 \22,880
440 部 \7,520 \12,470 \13,400 \20,420 \20,760 \9,410 \15,210 \16,290 \22,460 \22,930
450 部 \7,650 \12,620 \13,450 \20,500 \20,850 \9,570 \15,370 \16,320 \22,500 \22,970
460 部 \7,780 \12,780 \13,500 \20,580 \20,940 \9,740 \15,540 \16,360 \22,540 \23,020
470 部 \7,910 \12,930 \13,550 \20,660 \21,030 \9,900 \15,700 \16,390 \22,580 \23,060
480 部 \8,040 \13,090 \13,600 \20,740 \21,120 \10,070 \15,870 \16,430 \22,620 \23,110
490 部 \8,170 \13,240 \13,650 \20,820 \21,210 \10,230 \16,030 \16,460 \22,660 \23,150
500 部 \8,300 \13,400 \13,700 \20,900 \21,300 \10,400 \16,200 \16,500 \22,700 \23,200
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、オンデマンド印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税が含まれます。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平日 第2・第4
土曜日
翌日
16時仕上
17時 15時
6時間 12時 10時
3時間 15時 13時
最速 17時 15時
 
第1・第3土曜日、日曜日、祝日は東京支店がお休みを頂戴しているため、誠に申し訳ございませんが翌営業日の受付となります。
ご留意くださいませ。
 
 
       
ページTOPに戻る