価格表
 
  オンデマンド印刷 フライヤー・チラシ印刷  
  サイズ A4サイズ(210x297mm)
A4変形サイズ(183x258mm〜210x297mm 以内)
B5サイズ(182x257mm)
B5変形サイズ(149x211mm〜182x257mm 以内)

変形サイズの確認はこちら

 
  用紙 コート<90・110・135>/マットコート<90・110・135>/上質<70・90・110・135>
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、消費税が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
 
100%満足保証&コミコミ価格
 
東京支店ご来店引き取りコース
受付締切時間について | 商品について詳しくはこちら
 B5   210x297mm / 182x257mm
納 期 3時間 最速
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \1,200 \1,500 \1,600 \1,800 \2,300 \1,700 \2,100 \2,200 \2,500 \2,900
20 部 \1,570 \1,970 \2,220 \2,650 \3,550 \2,150 \2,670 \2,970 \3,570 \4,550
30 部 \1,950 \2,450 \2,850 \3,500 \4,800 \2,600 \3,250 \3,750 \4,650 \6,200
40 部 \2,320 \2,920 \3,470 \4,350 \6,050 \3,050 \3,820 \4,520 \5,720 \7,850
50 部 \2,700 \3,400 \4,100 \5,200 \7,300 \3,500 \4,400 \5,300 \6,800 \9,500
60 部 \3,000 \3,800 \4,540 \5,980 \8,120 \3,900 \4,900 \5,900 \7,820 \10,640
70 部 \3,300 \4,200 \4,980 \6,760 \8,940 \4,300 \5,400 \6,500 \8,840 \11,780
80 部 \3,600 \4,600 \5,420 \7,540 \9,760 \4,700 \5,900 \7,100 \9,860 \12,920
90 部 \3,900 \5,000 \5,860 \8,320 \10,580 \5,100 \6,400 \7,700 \10,880 \14,060
100 部 \4,200 \5,400 \6,300 \9,100 \11,400 \5,500 \6,900 \8,300 \11,900 \15,200
110 部 \4,340 \5,560 \6,560 \9,410 \11,870 \5,640 \7,030 \8,520 \12,160 \15,590
120 部 \4,490 \5,730 \6,830 \9,730 \12,350 \5,780 \7,170 \8,750 \12,430 \15,990
130 部 \4,630 \5,890 \7,090 \10,040 \12,820 \5,920 \7,300 \8,970 \12,690 \16,380
140 部 \4,780 \6,060 \7,360 \10,360 \13,300 \6,060 \7,440 \9,200 \12,960 \16,780
150 部 \4,920 \6,220 \7,620 \10,670 \13,770 \6,200 \7,570 \9,420 \13,220 \17,170
160 部 \5,070 \6,390 \7,890 \10,990 \14,250 \6,340 \7,710 \9,650 \13,490 \17,570
170 部 \5,210 \6,550 \8,150 \11,300 \14,720 \6,480 \7,840 \9,870 \13,750 \17,960
180 部 \5,360 \6,720 \8,420 \11,620 \15,200 \6,620 \7,980 \10,100 \14,020 \18,360
190 部 \5,500 \6,880 \8,680 \11,930 \15,670 \6,760 \8,110 \10,320 \14,280 \18,750
200 部 \5,650 \7,050 \8,950 \12,250 \16,150 \6,900 \8,250 \10,550 \14,550 \19,150
210 部 \5,790 \7,210 \9,210 \12,560 \16,320 \7,040 \8,380 \10,770 \14,810 \19,400
220 部 \5,940 \7,380 \9,480 \12,880 \16,500 \7,180 \8,520 \11,000 \15,080 \19,660
230 部 \6,080 \7,540 \9,740 \13,190 \16,670 \7,320 \8,650 \11,220 \15,340 \19,910
240 部 \6,230 \7,710 \10,010 \13,510 \16,850 \7,460 \8,790 \11,450 \15,610 \20,170
250 部 \6,370 \7,870 \10,270 \13,820 \17,020 \7,600 \8,920 \11,670 \15,870 \20,420
260 部 \6,520 \8,040 \10,540 \14,140 \17,200 \7,740 \9,060 \11,900 \16,140 \20,680
270 部 \6,660 \8,200 \10,800 \14,450 \17,370 \7,880 \9,190 \12,120 \16,400 \20,930
280 部 \6,810 \8,370 \11,070 \14,770 \17,550 \8,020 \9,330 \12,350 \16,670 \21,190
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
290 部 \6,950 \8,530 \11,330 \15,080 \17,720 \8,160 \9,460 \12,570 \16,930 \21,440
300 部 \7,100 \8,700 \11,600 \15,400 \17,900 \8,300 \9,600 \12,800 \17,200 \21,700
310 部 \7,250 \8,880 \11,750 \15,650 \18,250 \8,530 \9,800 \12,950 \17,500 \22,220
320 部 \7,410 \9,070 \11,900 \15,900 \18,600 \8,760 \10,010 \13,100 \17,800 \22,740
330 部 \7,560 \9,250 \12,050 \16,150 \18,950 \8,990 \10,210 \13,250 \18,100 \23,260
340 部 \7,720 \9,440 \12,200 \16,400 \19,300 \9,220 \10,420 \13,400 \18,400 \23,780
350 部 \7,870 \9,620 \12,350 \16,650 \19,650 \9,450 \10,620 \13,550 \18,700 \24,300
360 部 \8,030 \9,810 \12,500 \16,900 \20,000 \9,680 \10,830 \13,700 \19,000 \24,820
370 部 \8,180 \9,990 \12,650 \17,150 \20,350 \9,910 \11,030 \13,850 \19,300 \25,340
380 部 \8,340 \10,180 \12,800 \17,400 \20,700 \10,140 \11,240 \14,000 \19,600 \25,860
390 部 \8,490 \10,360 \12,950 \17,650 \21,050 \10,370 \11,440 \14,150 \19,900 \26,380
400 部 \8,650 \10,550 \13,100 \17,900 \21,400 \10,600 \11,650 \14,300 \20,200 \26,900
410 部 \8,800 \10,730 \13,240 \18,170 \21,770 \10,830 \11,850 \14,510 \20,500 \27,400
420 部 \8,960 \10,920 \13,380 \18,440 \22,140 \11,060 \12,060 \14,720 \20,800 \27,900
430 部 \9,110 \11,100 \13,520 \18,710 \22,510 \11,290 \12,260 \14,930 \21,100 \28,400
440 部 \9,270 \11,290 \13,660 \18,980 \22,880 \11,520 \12,470 \15,140 \21,400 \28,900
450 部 \9,420 \11,470 \13,800 \19,250 \23,250 \11,750 \12,670 \15,350 \21,700 \29,400
460 部 \9,580 \11,660 \13,940 \19,520 \23,620 \11,980 \12,880 \15,560 \22,000 \29,900
470 部 \9,730 \11,840 \14,080 \19,790 \23,990 \12,210 \13,080 \15,770 \22,300 \30,400
480 部 \9,890 \12,030 \14,220 \20,060 \24,360 \12,440 \13,290 \15,980 \22,600 \30,900
490 部 \10,040 \12,210 \14,360 \20,330 \24,730 \12,670 \13,490 \16,190 \22,900 \31,400
500 部 \10,200 \12,400 \14,500 \20,600 \25,100 \12,900 \13,700 \16,400 \23,200 \31,900
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、オンデマンド印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税が含まれます。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平日 第2・第4
土曜日
翌日
16時仕上
17時 15時
6時間 12時 10時
3時間 15時 13時
最速 17時 15時
 
第1・第3土曜日、日曜日、祝日は東京支店がお休みを頂戴しているため、誠に申し訳ございませんが翌営業日の受付となります。
ご留意くださいませ。
 
 
       
ページTOPに戻る