価格表
 
  オンデマンド印刷 フライヤー・チラシ印刷  
  サイズ A6サイズ(105x148mm)
A6変形サイズ(92x129mm〜105x148mm 以内)
B7サイズ(91x128mm)
B7変形サイズ(75x106mm〜91x128mm 以内)

変形サイズの確認はこちら

 
  用紙 コート<90・110・135>/マットコート<90・110・135>/上質<70・90・110・135>
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、消費税が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
 
100%満足保証&コミコミ価格
 
東京支店ご来店引き取りコース
受付締切時間について | 商品について詳しくはこちら
 B7   105x148mm / 91x128mm
納 期 翌日16時仕上 6時間
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
8 部 \280 \530 \630 \830 \1,140 \370 \680 \810 \1,060 \1,490
16 部 \300 \550 \650 \850 \1,160 \390 \700 \830 \1,080 \1,510
24 部 \400 \700 \860 \1,180 \1,480 \550 \920 \1,100 \1,440 \1,840
32 部 \500 \850 \1,070 \1,510 \1,810 \710 \1,140 \1,370 \1,800 \2,180
40 部 \600 \1,000 \1,280 \1,840 \2,140 \870 \1,360 \1,650 \2,170 \2,520
48 部 \700 \1,150 \1,490 \2,170 \2,470 \1,030 \1,580 \1,920 \2,530 \2,860
56 部 \800 \1,300 \1,700 \2,500 \2,800 \1,200 \1,800 \2,200 \2,900 \3,200
64 部 \860 \1,410 \1,810 \2,610 \2,930 \1,280 \1,960 \2,350 \3,010 \3,380
72 部 \930 \1,530 \1,930 \2,730 \3,060 \1,360 \2,130 \2,500 \3,130 \3,560
80 部 \1,000 \1,650 \2,050 \2,850 \3,200 \1,450 \2,300 \2,650 \3,250 \3,750
88 部 \1,060 \1,760 \2,160 \2,960 \3,330 \1,530 \2,460 \2,800 \3,360 \3,930
96 部 \1,130 \1,880 \2,280 \3,080 \3,460 \1,610 \2,630 \2,950 \3,480 \4,110
104 部 \1,200 \2,000 \2,400 \3,200 \3,600 \1,700 \2,800 \3,100 \3,600 \4,300
112 部 \1,240 \2,060 \2,450 \3,270 \3,710 \1,760 \2,890 \3,190 \3,680 \4,430
120 部 \1,290 \2,130 \2,510 \3,340 \3,820 \1,820 \2,980 \3,280 \3,760 \4,570
128 部 \1,340 \2,200 \2,560 \3,410 \3,930 \1,890 \3,070 \3,370 \3,850 \4,700
136 部 \1,390 \2,270 \2,620 \3,480 \4,040 \1,950 \3,160 \3,460 \3,930 \4,840
144 部 \1,440 \2,340 \2,680 \3,560 \4,160 \2,020 \3,260 \3,560 \4,020 \4,930
152 部 \1,480 \2,400 \2,730 \3,630 \4,270 \2,080 \3,350 \3,650 \4,100 \5,010
160 部 \1,530 \2,470 \2,790 \3,700 \4,380 \2,140 \3,440 \3,740 \4,180 \5,250
168 部 \1,580 \2,540 \2,840 \3,770 \4,490 \2,210 \3,530 \3,830 \4,270 \5,350
176 部 \1,630 \2,610 \2,900 \3,840 \4,600 \2,270 \3,620 \3,920 \4,350 \5,420
184 部 \1,680 \2,680 \2,960 \3,920 \4,720 \2,340 \3,720 \4,020 \4,440 \5,490
192 部 \1,720 \2,740 \3,010 \3,990 \4,830 \2,400 \3,810 \4,110 \4,520 \5,560
200 部 \1,770 \2,810 \3,070 \4,060 \4,940 \2,460 \3,900 \4,200 \4,600 \5,630
208 部 \1,820 \2,880 \3,120 \4,130 \5,050 \2,530 \3,990 \4,290 \4,690 \6,060
216 部 \1,870 \2,950 \3,180 \4,200 \5,160 \2,590 \4,080 \4,380 \4,770 \6,200
224 部 \1,920 \3,020 \3,240 \4,280 \5,280 \2,660 \4,180 \4,480 \4,860 \6,340
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
232 部 \1,960 \3,080 \3,290 \4,350 \5,390 \2,720 \4,270 \4,570 \4,940 \6,470
240 部 \2,010 \3,150 \3,350 \4,420 \5,500 \2,780 \4,360 \4,660 \5,020 \6,610
248 部 \2,060 \3,220 \3,400 \4,490 \5,610 \2,850 \4,450 \4,750 \5,110 \6,740
256 部 \2,110 \3,290 \3,460 \4,560 \5,720 \2,910 \4,540 \4,840 \5,190 \6,880
264 部 \2,160 \3,360 \3,520 \4,640 \5,840 \2,980 \4,640 \4,940 \5,280 \7,020
272 部 \2,200 \3,420 \3,570 \4,710 \5,950 \3,040 \4,730 \5,030 \5,360 \7,150
280 部 \2,250 \3,490 \3,630 \4,780 \6,060 \3,100 \4,820 \5,120 \5,440 \7,290
288 部 \2,300 \3,560 \3,680 \4,850 \6,170 \3,170 \4,910 \5,210 \5,530 \7,420
296 部 \2,350 \3,630 \3,740 \4,920 \6,280 \3,230 \5,000 \5,300 \5,610 \7,560
304 部 \2,400 \3,700 \3,800 \5,000 \6,400 \3,300 \5,100 \5,400 \5,700 \7,700
312 部 \2,420 \3,730 \3,840 \5,080 \6,480 \3,340 \5,150 \5,470 \5,790 \7,860
320 部 \2,450 \3,770 \3,880 \5,160 \6,560 \3,380 \5,200 \5,550 \5,890 \8,020
328 部 \2,480 \3,800 \3,930 \5,250 \6,650 \3,430 \5,250 \5,620 \5,980 \8,190
336 部 \2,510 \3,840 \3,970 \5,330 \6,730 \3,470 \5,300 \5,700 \6,080 \8,350
344 部 \2,540 \3,880 \4,020 \5,420 \6,820 \3,520 \5,360 \5,780 \6,180 \8,520
352 部 \2,560 \3,910 \4,060 \5,500 \6,900 \3,560 \5,410 \5,850 \6,270 \8,680
360 部 \2,590 \3,950 \4,100 \5,580 \6,980 \3,600 \5,460 \5,930 \6,370 \8,840
368 部 \2,620 \3,980 \4,150 \5,670 \7,070 \3,650 \5,510 \6,000 \6,460 \9,010
376 部 \2,650 \4,020 \4,190 \5,750 \7,150 \3,690 \5,560 \6,080 \6,560 \9,170
384 部 \2,680 \4,060 \4,240 \5,840 \7,240 \3,740 \5,620 \6,160 \6,660 \9,340
392 部 \2,700 \4,090 \4,280 \5,920 \7,320 \3,780 \5,670 \6,230 \6,750 \9,500
400 部 \2,730 \4,130 \4,320 \6,000 \7,400 \3,820 \5,720 \6,310 \6,850 \9,660
408 部 \2,760 \4,160 \4,370 \6,090 \7,490 \3,870 \5,770 \6,380 \6,940 \9,830
416 部 \2,790 \4,200 \4,410 \6,170 \7,570 \3,910 \5,820 \6,460 \7,040 \9,990
424 部 \2,820 \4,240 \4,460 \6,260 \7,660 \3,960 \5,880 \6,540 \7,140 \10,160
432 部 \2,840 \4,270 \4,500 \6,340 \7,740 \4,000 \5,930 \6,610 \7,230 \10,320
440 部 \2,870 \4,310 \4,540 \6,420 \7,820 \4,040 \5,980 \6,690 \7,330 \10,480
448 部 \2,900 \4,340 \4,590 \6,510 \7,910 \4,090 \6,030 \6,760 \7,420 \10,650
456 部 \2,930 \4,380 \4,630 \6,590 \7,990 \4,130 \6,080 \6,840 \7,520 \10,810
464 部 \2,960 \4,420 \4,680 \6,680 \8,080 \4,180 \6,140 \6,920 \7,620 \10,980
472 部 \2,980 \4,450 \4,720 \6,760 \8,160 \4,220 \6,190 \6,990 \7,710 \11,140
480 部 \3,010 \4,490 \4,760 \6,840 \8,240 \4,260 \6,240 \7,070 \7,810 \11,300
488 部 \3,040 \4,520 \4,810 \6,930 \8,330 \4,310 \6,290 \7,140 \7,900 \11,470
496 部 \3,070 \4,560 \4,850 \7,010 \8,410 \4,350 \6,340 \7,220 \8,000 \11,630
504 部 \3,100 \4,600 \4,900 \7,100 \8,500 \4,400 \6,400 \7,300 \8,100 \11,800
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、オンデマンド印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、消費税が含まれます。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平日 第2・第4
土曜日
翌日
16時仕上
17時 15時
6時間 12時 10時
3時間 15時 13時
最速 17時 15時
 
第1・第3土曜日、日曜日、祝日は東京支店がお休みを頂戴しているため、誠に申し訳ございませんが翌営業日の受付となります。
ご留意くださいませ。
 
 
       
ページTOPに戻る