価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 ホワイトアートポスト180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 3営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \3,220 \3,330 \3,530 \3,620 \3,910 \3,920 \4,320 \4,420
6 部 \3,390 \3,500 \3,740 \3,850 \4,170 \4,200 \4,670 \4,770
7 部 \3,550 \3,670 \3,960 \4,070 \4,450 \4,480 \5,010 \5,120
8 部 \3,700 \3,840 \4,170 \4,290 \4,710 \4,760 \5,350 \5,480
9 部 \3,870 \4,010 \4,390 \4,520 \4,990 \5,050 \5,690 \5,820
10 部 \4,030 \4,180 \4,600 \4,740 \5,250 \5,330 \6,040 \6,180
11 部 \4,190 \4,350 \4,800 \4,960 \5,520 \5,610 \6,380 \6,530
12 部 \4,350 \4,530 \5,020 \5,180 \5,790 \5,890 \6,720 \6,880
13 部 \4,520 \4,690 \5,230 \5,400 \6,060 \6,180 \7,060 \7,240
14 部 \4,670 \4,860 \5,440 \5,630 \6,320 \6,450 \7,400 \7,580
15 部 \4,830 \5,040 \5,660 \5,850 \6,600 \6,740 \7,750 \7,940
16 部 \5,000 \5,210 \5,870 \6,080 \6,860 \7,020 \8,090 \8,300
17 部 \5,160 \5,380 \6,090 \6,300 \7,140 \7,300 \8,430 \8,640
18 部 \5,320 \5,550 \6,300 \6,520 \7,400 \7,580 \8,780 \9,000
19 部 \5,490 \5,720 \6,510 \6,750 \7,670 \7,870 \9,110 \9,350
20 部 \5,650 \5,890 \6,730 \6,970 \7,940 \8,150 \9,460 \9,700
21 部 \5,800 \6,070 \6,930 \7,190 \8,200 \8,430 \9,800 \10,060
22 部 \5,960 \6,240 \7,150 \7,410 \8,470 \8,710 \10,140 \10,400
23 部 \6,130 \6,400 \7,360 \7,630 \8,740 \9,000 \10,490 \10,760
24 部 \6,290 \6,580 \7,570 \7,860 \9,010 \9,270 \10,820 \11,110
25 部 \6,450 \6,750 \7,790 \8,080 \9,270 \9,560 \11,170 \11,460
26 部 \6,620 \6,920 \8,000 \8,310 \9,550 \9,830 \11,520 \11,820
27 部 \6,780 \7,090 \8,220 \8,530 \9,810 \10,120 \11,850 \12,170
28 部 \6,930 \7,260 \8,420 \8,740 \10,080 \10,400 \12,200 \12,520
29 部 \7,090 \7,430 \8,630 \8,970 \10,350 \10,680 \12,530 \12,870
30 部 \7,260 \7,600 \8,850 \9,190 \10,620 \10,970 \12,880 \13,230
35 部 \7,810 \8,270 \9,640 \10,100 \11,570 \12,020 \13,960 \14,420
40 部 \8,360 \8,930 \10,430 \11,000 \12,520 \13,080 \15,040 \15,610
45 部 \8,910 \9,590 \11,220 \11,900 \13,470 \14,140 \16,120 \16,800
50 部 \9,460 \10,250 \12,000 \12,800 \14,420 \15,200 \17,200 \17,990
60 部 \10,510 \11,430 \13,540 \14,470 \16,490 \17,400 \19,730 \20,660
70 部 \11,560 \12,600 \15,080 \16,140 \18,550 \19,610 \22,280 \23,340
80 部 \12,590 \13,790 \16,630 \17,820 \20,630 \21,810 \24,820 \26,010
90 部 \13,640 \14,960 \18,170 \19,490 \22,700 \24,020 \27,360 \28,690
100 部 \14,690 \16,140 \19,700 \21,160 \24,770 \26,220 \29,900 \31,360
200 部 \25,780 \28,520 \36,880 \39,620 \45,270 \48,000 \56,320 \59,060
300 部 \36,880 \40,910 \54,050 \58,060 \65,760 \69,770 \82,730 \86,760
400 部 \39,770 \43,720 \58,320 \62,260 \73,740 \77,660 \91,540 \95,490
500 部 \42,650 \46,530 \62,580 \66,450 \81,710 \85,540 \100,340 \104,220
600 部 \45,480 \49,500 \67,690 \71,610 \88,950 \93,050 \109,630 \114,160
700 部 \48,310 \52,460 \72,800 \76,750 \96,190 \100,540 \118,920 \124,100
800 部 \51,160 \55,410 \77,900 \81,900 \103,450 \108,050 \128,210 \134,030
900 部 \53,990 \58,380 \83,020 \87,050 \110,690 \115,550 \137,500 \143,970
1,000 部 \56,820 \61,340 \88,120 \92,200 \117,930 \123,050 \146,780 \153,910
1,500 部 \72,270 \76,900 \111,840 \116,150 \148,280 \153,360 \183,980 \190,580
2,000 部 \87,720 \92,470 \135,570 \140,100 \178,620 \183,680 \221,180 \227,250
2,500 部 \103,160 \108,030 \159,290 \164,050 \208,980 \213,990 \258,360 \263,910
3,000 部 \118,610 \123,590 \183,010 \187,990 \239,320 \244,300 \295,560 \300,580
3,500 部 \133,640 \138,620 \204,340 \209,320 \262,980 \267,960 \321,520 \326,510
4,000 部 \148,670 \153,650 \225,670 \230,660 \286,640 \291,630 \347,470 \352,440
4,500 部 \163,690 \168,670 \247,000 \251,990 \310,290 \315,290 \373,440 \378,370
5,000 部 \178,720 \183,700 \268,320 \273,320 \333,950 \338,950 \399,390 \404,300
5,500 部 \193,510 \199,570 \286,060 \291,570 \354,640 \360,160 \424,550 \429,980
6,000 部 \208,310 \215,460 \303,800 \309,820 \375,350 \381,390 \449,720 \455,680
6,500 部 \223,110 \231,340 \321,530 \328,080 \396,050 \402,610 \474,880 \481,370
7,000 部 \237,910 \247,220 \339,270 \346,330 \416,750 \423,820 \500,050 \507,070
7,500 部 \252,720 \263,110 \357,010 \364,580 \437,450 \445,050 \525,220 \532,750
8,000 部 \267,520 \278,990 \374,740 \382,840 \458,150 \466,260 \550,380 \558,440
8,500 部 \282,320 \294,870 \392,480 \401,090 \478,850 \487,480 \575,550 \584,140
9,000 部 \297,120 \310,750 \410,210 \419,350 \499,550 \508,690 \600,710 \609,820
9,500 部 \311,920 \326,630 \427,960 \437,600 \520,250 \529,920 \625,880 \635,520
10,000 部 \326,720 \342,510 \445,690 \455,850 \540,950 \551,140 \651,040 \661,210
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
1-9営業日 24時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る