|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.データ修正サービスとは (これまでとの違い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.データ修正サービスの項目と内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォントのアウトライン化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1色(スミ)への修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMYK 100% の濃度をリッチブラックへ修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不要と思われるリンク画像が配置されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク配置画像のファイル名称の修正(変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク配置画像の拡張子の修正(変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文サイズとご入稿サイズが異なる場合の進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※製本商品の変倍修正は承っておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヌリタシの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリムマークが複数ある場合の修正(進行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトレーラーによるデータ破損の可能性があるデータの進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字切れの修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在不明のプラグインが使用されている場合の進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリムマークがないデータの修正(進行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文サイズとご入稿サイズが異なる場合の進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| レイヤーが統合されていないデータの修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.サービスご利用にあたってのご注意点 (※必ずお読みください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.どうしてもご対応できない内容の例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文内容とご入稿データが異なる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弊社にてお取り扱いさせていただけないデータでご入稿されている場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ご注文・サービスご利用方法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||












































