価格表
  オフセット印刷 短冊ポスター   
  サイズ A1短冊ポスター(841×297mm)  
  用紙 マットコート135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | 耐候性インキについて |
   
納 期 当日発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面    
10 部 \20,260 \25,250 \23,930 \34,220 \37,170
20 部 \20,470 \25,510 \24,130 \34,470 \37,480
30 部 \20,670 \25,760 \24,340 \34,730 \37,780
40 部 \20,930 \26,020 \24,690 \34,980 \38,340
50 部 \21,180 \26,270 \25,050 \35,240 \38,900
60 部 \21,280 \26,380 \25,190 \35,340 \39,110
70 部 \21,430 \26,560 \25,340 \35,440 \39,350
80 部 \21,540 \26,680 \25,460 \35,540 \39,570
90 部 \21,670 \26,830 \25,610 \35,640 \39,800
100 部 \21,790 \26,990 \25,760 \35,750 \40,020
200 部 \22,760 \29,130 \26,830 \38,750 \41,700
300 部 \23,730 \31,370 \27,900 \41,750 \43,380
400 部 \24,640 \33,500 \28,970 \44,250 \45,070
500 部 \25,560 \35,640 \30,040 \46,750 \46,750
600 部 \26,530 \36,360 \31,200 \47,130 \48,480
700 部 \27,500 \37,150 \32,360 \47,510 \50,210
800 部 \28,490 \37,880 \33,500 \47,910 \51,940
900 部 \29,470 \38,650 \34,680 \48,270 \53,670
1,000 部 \30,450 \39,410 \35,850 \48,680 \55,400
1,100 部 \32,030 \41,250 \37,730 \50,800 \57,690
1,200 部 \33,640 \43,160 \39,610 \52,910 \60,020
1,300 部 \35,240 \45,010 \41,490 \55,000 \62,330
1,400 部 \36,820 \46,900 \43,360 \57,130 \64,620
1,500 部 \38,420 \48,780 \45,250 \59,250 \66,940
1,600 部 \40,010 \50,620 \47,100 \61,360 \69,240
1,700 部 \41,600 \52,530 \48,990 \63,450 \71,550
1,800 部 \43,180 \54,380 \50,870 \65,590 \73,840
1,900 部 \44,800 \56,270 \52,750 \67,710 \76,170
2,000 部 \46,390 \58,150 \54,640 \69,820 \78,470
2,100 部 \47,970 \59,990 \56,520 \71,900 \80,760
2,200 部 \49,580 \61,900 \58,400 \74,040 \83,090
2,300 部 \51,180 \63,750 \60,280 \76,160 \85,400
2,400 部 \52,750 \65,640 \62,160 \78,270 \87,690
2,500 部 \54,360 \67,520 \64,040 \80,360 \90,010
2,600 部 \55,950 \69,360 \65,890 \82,500 \92,310
2,700 部 \57,540 \71,270 \67,780 \84,610 \94,620
2,800 部 \59,120 \73,130 \69,660 \86,720 \96,910
2,900 部 \60,740 \75,010 \71,550 \88,810 \99,240
3,000 部 \62,330 \76,890 \73,430 \90,950 \101,540
3,500 部 \70,380 \82,800 \81,610 \97,520 \108,470
4,000 部 \78,420 \88,710 \89,780 \104,090 \115,440
4,500 部 \86,470 \94,620 \97,960 \110,660 \122,400
5,000 部 \94,510 \100,520 \106,130 \117,230 \129,350
5,500 部 \100,320 \107,700 \113,960 \125,730 \139,530
6,000 部 \106,130 \114,880 \121,790 \134,240 \149,770
6,500 部 \111,960 \122,070 \129,600 \142,790 \159,990
7,000 部 \117,780 \129,250 \137,440 \151,330 \170,190
7,500 部 \123,590 \136,430 \145,290 \159,850 \180,430
8,000 部 \129,400 \143,610 \153,080 \168,360 \190,640
8,500 部 \135,200 \150,790 \160,920 \176,900 \200,850
9,000 部 \141,040 \157,970 \168,760 \185,420 \211,030
9,500 部 \146,860 \165,150 \176,610 \193,920 \221,270
10,000 部 \152,670 \172,330 \184,450 \202,480 \231,500
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
  耐候性インキについて  
 
 
※納期は1営業日追加となります。
※耐候性インキが使用されるのは、
  M版・Y版になります。
 
印刷料金+耐候性インキ使用料金
サイズ 耐候性インキ追加料金
A1 4,500円
B2 3,500円
A2 2,700円
B3 2,500円
枚数に関わりなく追加料金は一定です
 
 
 
ページTOPに戻る