価格表
  オフセット印刷 DVDジャケット印刷   
  サイズ アマレーサイズ(183x273mm)
ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)
その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
 
  用紙 コート135kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について |
DVD   アマレーサイズ(183x273mm)/ワーナーサイズ(183x286mm)
スリムサイズ(183x268mm)/その他DVDサイズ(183x258mm~210x297mm 以内)
※ご利用いただくケースメーカーにより、ジャケットサイズが異なる場合がございます。
必ず、ご利用のケースに適したジャケッ トサイズをご確認の上、データを作成くださいませ。
納 期 4営業日以内発送 3営業日以内発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
100 部 \2,800 \4,380 \2,830 \4,480 \4,480 \3,560 \4,830 \3,660 \4,940 \4,940
200 部 \3,000 \4,480 \3,030 \4,560 \4,560 \3,790 \4,970 \3,860 \5,090 \5,090
300 部 \3,200 \4,580 \3,230 \4,630 \4,630 \4,020 \5,090 \4,040 \5,240 \5,240
400 部 \3,320 \4,630 \3,340 \4,710 \4,710 \4,170 \5,220 \4,190 \5,390 \5,390
500 部 \3,420 \4,730 \3,440 \4,780 \4,780 \4,310 \5,340 \4,340 \5,550 \5,550
600 部 \3,770 \5,090 \3,820 \5,170 \5,170 \4,600 \5,740 \4,650 \5,900 \5,900
700 部 \4,130 \5,490 \4,200 \5,550 \5,550 \4,880 \6,140 \4,950 \6,300 \6,300
800 部 \4,480 \5,850 \4,580 \5,940 \5,940 \5,180 \6,510 \5,250 \6,670 \6,670
900 部 \4,830 \6,240 \4,970 \6,310 \6,310 \5,470 \6,920 \5,550 \7,050 \7,050
1,000 部 \5,190 \6,620 \5,340 \6,720 \6,720 \5,750 \7,330 \5,850 \7,430 \7,430
1,100 部 \5,410 \6,820 \5,610 \6,920 \6,920 \6,030 \7,630 \6,130 \7,740 \7,740
1,200 部 \5,630 \7,020 \5,860 \7,230 \7,230 \6,300 \7,930 \6,400 \8,040 \8,040
1,300 部 \5,850 \7,330 \6,130 \7,530 \7,530 \6,580 \8,240 \6,680 \8,350 \8,350
1,400 部 \6,070 \7,530 \6,380 \7,740 \7,740 \6,850 \8,530 \6,950 \8,650 \8,650
1,500 部 \6,290 \7,820 \6,650 \8,090 \8,090 \7,130 \8,840 \7,230 \9,040 \9,040
1,600 部 \6,500 \8,040 \6,900 \8,300 \8,300 \7,400 \9,060 \7,500 \9,360 \9,360
1,700 部 \6,730 \8,250 \7,170 \8,600 \8,600 \7,680 \9,370 \7,780 \9,670 \9,670
1,800 部 \6,940 \8,450 \7,420 \8,910 \8,910 \7,950 \9,670 \8,050 \9,980 \9,980
1,900 部 \7,170 \8,750 \7,690 \9,110 \9,110 \8,230 \9,980 \8,330 \10,280 \10,280
2,000 部 \7,380 \9,010 \7,940 \9,470 \9,470 \8,500 \10,330 \8,600 \10,640 \10,640
2,500 部 \8,250 \10,230 \9,010 \10,840 \10,840 \9,650 \11,860 \9,940 \12,270 \12,270
3,000 部 \9,060 \11,400 \10,080 \12,220 \12,220 \10,790 \13,340 \11,270 \13,850 \13,850
3,500 部 \10,440 \13,080 \11,660 \14,360 \14,360 \11,940 \15,120 \12,600 \16,650 \16,650
4,000 部 \11,810 \14,760 \13,190 \16,500 \16,500 \13,080 \16,900 \13,930 \19,450 \19,450
4,500 部 \13,190 \16,440 \14,760 \18,630 \18,630 \14,230 \18,690 \15,260 \22,250 \22,250
5,000 部 \14,560 \18,130 \16,290 \20,770 \20,770 \15,380 \20,470 \16,600 \25,050 \25,050
5,500 部 \15,510 \18,940 \17,350 \22,450 \22,450 \16,490 \21,740 \17,900 \26,780 \26,780
6,000 部 \16,440 \19,750 \18,410 \24,130 \24,130 \17,600 \23,010 \19,200 \28,510 \28,510
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
6,500 部 \17,400 \20,600 \19,450 \25,820 \25,820 \18,690 \24,290 \20,510 \30,250 \30,250
7,000 部 \18,330 \21,430 \20,520 \27,500 \27,500 \19,810 \25,560 \21,810 \31,980 \31,980
7,500 部 \19,300 \22,250 \21,590 \29,180 \29,180 \20,930 \26,830 \23,120 \33,710 \33,710
8,000 部 \20,240 \23,070 \22,650 \30,860 \30,860 \22,040 \28,110 \24,420 \35,440 \35,440
8,500 部 \21,180 \23,880 \23,710 \32,540 \32,540 \23,150 \29,380 \25,720 \37,170 \37,170
9,000 部 \22,140 \24,730 \24,750 \34,220 \34,220 \24,240 \30,650 \27,030 \38,900 \38,900
9,500 部 \23,070 \25,550 \25,820 \35,900 \35,900 \25,360 \31,930 \28,330 \40,630 \40,630
10,000 部 \24,030 \26,380 \26,880 \37,580 \37,580 \26,480 \33,200 \29,630 \42,370 \42,370
11,000 部 \25,660 \28,720 \29,230 \41,040 \41,040 \28,110 \35,540 \32,280 \45,930 \45,930
12,000 部 \27,390 \31,160 \31,670 \44,500 \44,500 \29,740 \37,880 \34,730 \49,390 \49,390
13,000 部 \29,020 \33,500 \34,010 \47,970 \47,970 \31,370 \40,130 \37,170 \52,960 \52,960
14,000 部 \30,650 \35,950 \36,460 \51,430 \51,430 \33,000 \42,470 \39,620 \56,520 \56,520
15,000 部 \32,380 \38,290 \38,800 \54,890 \54,890 \34,630 \44,810 \42,060 \60,090 \60,090
16,000 部 \34,010 \40,740 \41,250 \58,360 \58,360 \36,250 \47,150 \44,500 \63,650 \63,650
17,000 部 \35,750 \43,080 \43,590 \61,820 \61,820 \37,880 \49,500 \46,950 \67,120 \67,120
18,000 部 \37,380 \45,520 \46,030 \65,380 \65,380 \39,510 \51,840 \49,500 \70,680 \70,680
19,000 部 \39,000 \47,870 \48,380 \68,850 \68,850 \41,140 \54,180 \51,940 \74,250 \74,250
20,000 部 \40,740 \50,310 \50,820 \72,310 \72,310 \42,770 \56,520 \54,380 \77,810 \77,810
21,000 部 \42,370 \52,650 \53,260 \75,570 \75,570 \44,400 \58,870 \56,830 \81,270 \81,270
22,000 部 \44,100 \55,100 \55,810 \78,830 \78,830 \46,130 \61,110 \59,270 \84,840 \84,840
23,000 部 \45,730 \57,540 \58,360 \82,190 \82,190 \47,760 \63,450 \61,720 \88,300 \88,300
24,000 部 \47,460 \59,990 \60,900 \85,450 \85,450 \49,390 \65,790 \64,160 \91,660 \91,660
25,000 部 \49,090 \62,330 \63,350 \88,710 \88,710 \51,130 \68,130 \66,610 \95,230 \95,230
26,000 部 \50,820 \64,770 \65,890 \92,070 \92,070 \52,750 \70,480 \69,050 \98,690 \98,690
27,000 部 \52,450 \67,220 \68,440 \95,330 \95,330 \54,490 \72,720 \71,500 \102,360 \102,360
28,000 部 \54,180 \69,560 \70,880 \98,590 \98,590 \56,120 \75,060 \74,040 \105,920 \105,920
29,000 部 \55,810 \72,000 \73,430 \101,850 \101,850 \57,750 \77,400 \76,490 \109,380 \109,380
30,000 部 \57,540 \74,450 \75,980 \105,210 \105,210 \59,480 \79,750 \78,930 \112,950 \112,950
35,000 部 \68,750 \85,040 \86,570 \116,920 \116,920 \71,500 \90,750 \90,130 \124,870 \124,870
40,000 部 \79,950 \95,740 \97,060 \128,630 \128,630 \83,510 \101,640 \101,340 \136,780 \136,780
45,000 部 \91,250 \106,330 \107,650 \140,450 \140,450 \95,630 \112,640 \112,640 \148,700 \148,700
50,000 部 \102,460 \117,020 \118,250 \152,160 \152,160 \107,650 \123,640 \123,850 \160,620 \160,620
55,000 部 \113,660 \127,620 \128,740 \163,880 \163,880 \119,670 \134,750 \134,950 \173,040 \173,040
60,000 部 \124,970 \138,310 \139,330 \175,590 \175,590 \131,690 \145,850 \146,150 \185,570 \185,570
65,000 部 \136,170 \148,900 \149,920 \187,300 \187,300 \143,710 \156,950 \157,250 \198,000 \198,000
70,000 部 \147,380 \159,500 \160,510 \199,010 \199,010 \155,730 \168,150 \168,460 \210,520 \210,520
75,000 部 \158,680 \170,190 \171,000 \210,730 \210,730 \167,750 \179,250 \179,560 \222,950 \222,950
80,000 部 \169,880 \180,780 \181,600 \222,440 \222,440 \179,760 \190,360 \190,760 \235,480 \235,480
85,000 部 \181,190 \191,480 \192,190 \234,150 \234,150 \191,780 \201,460 \201,870 \247,900 \247,900
90,000 部 \192,390 \202,070 \202,680 \245,970 \245,970 \203,900 \212,560 \213,070 \260,430 \260,430
95,000 部 \203,600 \212,660 \213,270 \257,680 \257,680 \215,920 \223,760 \224,170 \272,860 \272,860
100,000 部 \214,900 \223,360 \223,870 \269,390 \269,390 \227,940 \234,870 \235,380 \285,380 \285,380
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、CTP出力代、オフセット印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る