価格表
  ハイブリッド印刷 オリジナルノート印刷  
  サイズ A4判  
  ページ数 表紙4P+本文16p,32p,48p,64p  
  本文 上質70kg  
  表紙 マットコート180kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
スキャニング
色校正・カラープルーフ
加工オプション
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点 |
納 期 3営業日以内発送
製本 中綴じ製本
ページ数
(表紙+本文)
20P 36P 52P 68P
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
表面
裏面        
5 部 \3,240 \3,350 \3,550 \3,640 \3,930 \3,940 \4,340 \4,440
6 部 \3,410 \3,520 \3,760 \3,870 \4,190 \4,220 \4,690 \4,790
7 部 \3,570 \3,690 \3,980 \4,090 \4,470 \4,510 \5,030 \5,140
8 部 \3,730 \3,870 \4,190 \4,310 \4,730 \4,780 \5,370 \5,500
9 部 \3,900 \4,040 \4,410 \4,540 \5,010 \5,070 \5,720 \5,850
10 部 \4,060 \4,210 \4,620 \4,760 \5,270 \5,350 \6,070 \6,210
11 部 \4,210 \4,380 \4,830 \4,990 \5,550 \5,640 \6,400 \6,550
12 部 \4,380 \4,550 \5,050 \5,210 \5,810 \5,920 \6,750 \6,910
13 部 \4,540 \4,720 \5,260 \5,430 \6,080 \6,200 \7,090 \7,270
14 部 \4,700 \4,890 \5,480 \5,660 \6,350 \6,480 \7,430 \7,610
15 部 \4,860 \5,070 \5,690 \5,880 \6,620 \6,770 \7,780 \7,970
16 部 \5,030 \5,240 \5,900 \6,110 \6,890 \7,050 \8,120 \8,330
17 部 \5,190 \5,410 \6,120 \6,330 \7,160 \7,330 \8,460 \8,670
18 部 \5,350 \5,590 \6,330 \6,550 \7,430 \7,610 \8,810 \9,030
19 部 \5,520 \5,760 \6,540 \6,780 \7,700 \7,900 \9,150 \9,390
20 部 \5,680 \5,930 \6,760 \7,000 \7,970 \8,180 \9,500 \9,740
21 部 \5,840 \6,100 \6,970 \7,230 \8,240 \8,460 \9,830 \10,090
22 部 \5,990 \6,270 \7,180 \7,440 \8,500 \8,740 \10,180 \10,450
23 部 \6,160 \6,440 \7,390 \7,670 \8,780 \9,030 \10,530 \10,800
24 部 \6,320 \6,620 \7,600 \7,890 \9,040 \9,320 \10,860 \11,150
25 部 \6,480 \6,790 \7,820 \8,110 \9,320 \9,590 \11,210 \11,500
26 部 \6,650 \6,960 \8,030 \8,340 \9,580 \9,880 \11,550 \11,850
27 部 \6,810 \7,140 \8,250 \8,560 \9,850 \10,160 \11,890 \12,210
28 部 \6,970 \7,300 \8,460 \8,790 \10,120 \10,450 \12,240 \12,560
29 部 \7,140 \7,470 \8,670 \9,010 \10,390 \10,720 \12,570 \12,910
30 部 \7,300 \7,640 \8,890 \9,230 \10,660 \11,010 \12,920 \13,270
35 部 \7,860 \8,320 \9,680 \10,140 \11,620 \12,080 \14,010 \14,470
40 部 \8,410 \8,980 \10,480 \11,050 \12,570 \13,130 \15,090 \15,660
45 部 \8,970 \9,650 \11,270 \11,950 \13,520 \14,200 \16,180 \16,860
50 部 \9,520 \10,310 \12,070 \12,860 \14,480 \15,260 \17,260 \18,050
60 部 \10,570 \11,490 \13,610 \14,540 \16,560 \17,470 \19,810 \20,730
70 部 \11,630 \12,690 \15,160 \16,220 \18,630 \19,680 \22,350 \23,410
80 部 \12,680 \13,870 \16,710 \17,900 \20,710 \21,900 \24,910 \26,100
90 部 \13,740 \15,060 \18,260 \19,580 \22,790 \24,110 \27,450 \28,780
100 部 \14,780 \16,240 \19,810 \21,260 \24,870 \26,320 \30,000 \31,460
200 部 \25,980 \28,720 \37,070 \39,810 \45,460 \48,190 \56,510 \59,250
300 部 \37,160 \41,190 \54,330 \58,350 \66,050 \70,060 \83,020 \87,050
400 部 \40,170 \44,120 \58,710 \62,650 \74,140 \78,090 \91,940 \95,890
500 部 \43,160 \47,040 \63,080 \66,960 \82,230 \86,110 \100,850 \104,730
600 部 \46,070 \50,090 \68,280 \72,200 \89,550 \93,680 \110,210 \114,750
700 部 \49,000 \53,130 \73,460 \77,420 \96,880 \101,260 \119,580 \124,770
800 部 \51,910 \56,180 \78,660 \82,660 \104,200 \108,820 \128,940 \134,790
900 部 \54,830 \59,220 \83,840 \87,880 \111,520 \116,400 \138,310 \144,810
1,000 部 \57,750 \62,270 \89,030 \93,120 \118,850 \123,970 \147,670 \154,830
1,500 部 \73,650 \78,290 \113,210 \117,520 \149,660 \154,740 \185,340 \191,950
2,000 部 \89,550 \94,310 \137,400 \141,940 \180,460 \185,510 \222,990 \229,060
2,500 部 \105,460 \110,320 \161,580 \166,340 \211,270 \216,280 \260,650 \266,180
3,000 部 \121,360 \126,340 \185,760 \190,740 \242,070 \247,050 \298,310 \303,290
3,500 部 \136,840 \141,820 \207,550 \212,530 \266,190 \271,170 \324,710 \329,690
4,000 部 \152,340 \157,320 \229,340 \234,330 \290,300 \295,290 \351,110 \356,090
4,500 部 \167,820 \172,800 \251,120 \256,110 \314,410 \319,410 \377,500 \382,480
5,000 部 \183,300 \188,280 \272,910 \277,900 \338,530 \343,530 \403,900 \408,880
5,500 部 \198,560 \204,620 \291,100 \296,610 \359,690 \365,210 \429,540 \435,030
6,000 部 \213,810 \220,960 \309,300 \315,320 \380,840 \386,880 \455,160 \461,180
6,500 部 \229,070 \237,300 \327,490 \334,040 \402,000 \408,550 \480,800 \487,330
7,000 部 \244,330 \253,640 \345,690 \352,750 \423,160 \430,230 \506,420 \513,480
7,500 部 \259,600 \269,980 \363,880 \371,460 \444,310 \451,900 \532,060 \539,630
8,000 部 \274,850 \286,320 \382,070 \390,170 \465,470 \473,570 \557,690 \565,770
8,500 部 \290,110 \302,660 \400,270 \408,880 \486,620 \495,240 \583,320 \591,930
9,000 部 \305,370 \319,000 \418,460 \427,600 \507,790 \516,910 \608,950 \618,070
9,500 部 \320,630 \335,340 \436,670 \446,310 \528,940 \538,590 \634,580 \644,230
10,000 部 \335,880 \351,680 \454,860 \465,020 \550,100 \560,260 \660,210 \670,370
印刷色数 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色 片面4色 両面4色
 

※印刷料金には、データチェック代・面付料・データRIP処理代・CTP出力代・オフセット印刷代・用紙代・裁断代・製本代・包装梱包代・送料(佐川急便普通便に限る)が含まれます。お振込手数料および代引手数料のみご負担下さい。

 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
   
ページTOPに戻る