価格表
  オンデマンド印刷 撥水フライヤー印刷  
  サイズ B8サイズ(64x91mm)
B8変形サイズ(45x45mm~64x91mm 以内)

変形サイズの確認はこちら
 
  用紙 撥水用紙 70kg  
 
  同サイズでのその他の用紙・営業日
 
  ご注文は、各商品の価格をクリックしてください。
     └ 表示価格には、1ヶ所分の送料が含まれます。
 
5分でわかるプリントパック
 
テンプレートダウンロードサービス
 
100%満足保証&コミコミ価格
納期一覧表はこちら
受付締切時間について | officeデータのご注意点
    45x45mm~64x91mm以内のサイズは同価格です。※ご注文時に必ず仕上がりサイズを指定して下さい。
納 期 翌営業日発送(1営業日以内) 当日発送
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
表面
裏面        
10 部 \2,440 \2,750 \3,150 \3,760 \3,970 \2,950 \3,360 \3,760 \4,480 \4,680
20 部 \2,850 \3,230 \3,590 \4,150 \4,480 \3,440 \3,850 \4,220 \4,940 \5,270
30 部 \3,250 \3,710 \4,020 \4,530 \4,990 \3,920 \4,320 \4,680 \5,390 \5,850
40 部 \3,660 \4,200 \4,460 \4,920 \5,500 \4,410 \4,810 \5,140 \5,850 \6,440
50 部 \4,070 \4,680 \4,880 \5,290 \6,000 \4,880 \5,290 \5,600 \6,310 \7,020
60 部 \4,290 \4,800 \5,110 \5,500 \6,210 \5,130 \5,540 \5,880 \6,510 \7,290
70 部 \4,520 \4,930 \5,330 \5,700 \6,410 \5,370 \5,780 \6,170 \6,720 \7,550
80 部 \4,740 \5,050 \5,560 \5,900 \6,620 \5,620 \6,030 \6,450 \6,920 \7,820
90 部 \4,970 \5,170 \5,780 \6,110 \6,820 \5,860 \6,270 \6,740 \7,130 \8,080
100 部 \5,190 \5,290 \6,000 \6,310 \7,020 \6,110 \6,510 \7,020 \7,330 \8,350
110 部 \5,230 \5,360 \6,060 \6,460 \7,180 \6,160 \6,580 \7,080 \7,510 \8,530
120 部 \5,270 \5,430 \6,110 \6,610 \7,330 \6,200 \6,640 \7,150 \7,690 \8,710
130 部 \5,310 \5,510 \6,160 \6,760 \7,480 \6,250 \6,700 \7,210 \7,870 \8,900
140 部 \5,350 \5,580 \6,210 \6,900 \7,630 \6,290 \6,760 \7,270 \8,040 \9,080
150 部 \5,390 \5,650 \6,260 \7,050 \7,790 \6,340 \6,820 \7,330 \8,230 \9,260
160 部 \5,430 \5,720 \6,310 \7,200 \7,940 \6,380 \6,880 \7,390 \8,400 \9,450
170 部 \5,480 \5,790 \6,360 \7,350 \8,090 \6,430 \6,940 \7,450 \8,580 \9,630
180 部 \5,520 \5,860 \6,410 \7,490 \8,250 \6,470 \7,000 \7,510 \8,750 \9,810
190 部 \5,560 \5,930 \6,460 \7,640 \8,400 \6,520 \7,060 \7,570 \8,940 \10,000
200 部 \5,600 \6,000 \6,510 \7,790 \8,550 \6,570 \7,130 \7,630 \9,110 \10,180
210 部 \5,640 \6,080 \6,570 \7,940 \8,700
220 部 \5,680 \6,150 \6,620 \8,080 \8,860
230 部 \5,720 \6,220 \6,670 \8,240 \9,010
240 部 \5,760 \6,290 \6,720 \8,380 \9,160
250 部 \5,800 \6,360 \6,770 \8,530 \9,320
260 部 \5,840 \6,430 \6,820 \8,670 \9,470
270 部 \5,880 \6,500 \6,870 \8,830 \9,620
280 部 \5,920 \6,580 \6,920 \8,970 \9,770
290 部 \5,960 \6,650 \6,970 \9,120 \9,930
300 部 \6,000 \6,720 \7,020 \9,260 \10,080
310 部 \6,040 \6,760 \7,060 \9,340 \10,160
320 部 \6,060 \6,800 \7,100 \9,400 \10,230
330 部 \6,090 \6,840 \7,150 \9,470 \10,310
340 部 \6,110 \6,880 \7,190 \9,530 \10,380
350 部 \6,140 \6,920 \7,230 \9,600 \10,470
360 部 \6,160 \6,960 \7,270 \9,660 \10,540
370 部 \6,190 \7,000 \7,310 \9,730 \10,620
380 部 \6,210 \7,040 \7,350 \9,790 \10,690
390 部 \6,240 \7,080 \7,390 \9,870 \10,770
400 部 \6,260 \7,130 \7,430 \9,930 \10,840
410 部 \6,290 \7,170 \7,470 \10,000 \10,920
420 部 \6,310 \7,210 \7,510 \10,060 \11,000
430 部 \6,340 \7,250 \7,550 \10,130 \11,080
440 部 \6,360 \7,290 \7,590 \10,190 \11,150
450 部 \6,390 \7,330 \7,630 \10,260 \11,230
460 部 \6,410 \7,370 \7,680 \10,320 \11,300
470 部 \6,440 \7,410 \7,720 \10,390 \11,380
480 部 \6,460 \7,450 \7,760 \10,460 \11,450
490 部 \6,490 \7,490 \7,800 \10,530 \11,540
500 部 \6,510 \7,530 \7,840 \10,590 \11,610
印刷色数 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色 片面1色 両面1色 片面4色 表4色
裏1色
両面4色
 
印刷料金には、データRIP処理代、印刷代、用紙代、仕上げ化粧断ち、包装梱包代、送料(佐川急便様に限る)が含まれます。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
 
  受付締切時間について  
 
 
納期コースより、受付締切時間が異なります。ご注意下さいませ。
納期 平 日 土曜日 日・祝
2-9営業日 24時 19時 19時
翌日発送 19時 19時 19時
オフセット
当日発送
10時 10時 10時
オンデマンド
当日発送
10時 10時 10時
 
 
 
 
  officeデータのご注意点  
 
 

Microsoft Officeデータ(Word・Excel・Powerpoint・Publisher)でのご入稿は、OfficePrintでのご入稿がおすすめです。ご対応商品が大幅に広がりました。
OfficePrint


Officeネイティブデータについて
doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,pub形式でのご入稿の場合、下記の通り一部の商品にてご入稿対応に制限がございます。ご了承くださいませ。
OfficePrintであれば制限なくご対応可能です。

 
対応外の商品カテゴリー
・CDジャケット印刷
・圧着ハガキ印刷
・ホッチレスカタログ印刷
・既製封筒フルカラー印刷
・フォルダー印刷
・大判カレンダー印刷
・フルカラーステッカー印刷
・壁掛けカレンダー印刷
」印の商品は、OfficePrintでのご入稿も対応外商品となります。
 
納期について
当日・翌日発送コースは、ご注文をお受付させていただいておりません。
冊子印刷の2営業日・3営業日・4営業日は32Pまでのご対応となります。
 
 
 
ページTOPに戻る